PLANIFICACIÓN DE FAENAS
Centro de Informaciones: Cierre Inscripción Directo Diferido
NAVE | ROTACION | FECHA / HORA CIERRE |
MAERSK BRATAN | 22-0124 | 25-05-2022 11:00 |
AKADIMOS | 22-0167 | 27-05-2022 18:00 |
CAUTIN | 22-0120 | 27-05-2022 18:00 |
MAPOCHO | 22-0176 | 27-05-2022 18:00 |
MAERSK BALI | 22-0177 | 31-05-2022 18:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Centro de Informaciones: Visaciones y Entrega de DRT
VISACION Y ENTREGA DE DRT | |||
Nave | INICIO VISACION | TERMINO VISACION | ENTREGA DRT |
MAERSK BRATAN | 26-05-2022 9:00 | 26-05-2022 13:00 | 25.05.2022 |
Planificación Aforos
JUEVES 26.05.2022 | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
1 | 8:30 | DFSU7674298 | 40 |
2 | 8:30 | WHSU5694615 | 40 |
3 | 8:30 | TRHU7089982 | 40 |
4 | 8:30 | TGBU6165071 | 40 |
5 | 17:30 | EGHU9183137 | 40 |
6 | 17:30 | HLBU9724980 | 40 |
PENDIENTES | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
BMOU6886120 | 40 | ||
BSIU9858786 | 40 | ||
EGHU8240253 | 40 | ||
EGHU9094488 | 40 | ||
EISU8354192 | 40 | ||
EITU1027566 | 40 | ||
EMCU5485637 | 40 | ||
EMCU8488856 | 40 | ||
FBLU0209143 | 40 | ||
FFAU3004701 | 40 | ||
FFAU3516879 | 40 | ||
GAOU2097312 | 20 | ||
GATU1330222 | 20 | ||
HLBU1072231 | 40 | ||
HLXU5313099 | 40 | ||
KOCU4393453 | 40 | ||
MEDU7858930 | 40 | ||
MEDU9446790 | 40 | ||
MSCU4803218 | 40 | ||
MSDU5792723 | 40 | ||
MSMU5369810 | 40 | ||
MSMU6179292 | 40 | ||
MSMU6526920 | 40 | ||
MSMU6712020 | 40 | ||
MSMU6779466 | 40 | ||
MSMU7185411 | 40 | ||
MSMU7644341 | 40 | ||
MSMU7817426 | 40 | ||
NYKU5132400 | 40 | ||
PCIU8451422 | 40 | ||
PCIU9336439 | 40 | ||
PCIU9353061 | 40 | ||
PCIU9413474 | 40 | ||
TCNU8558951 | 40 | ||
TGBU7473572 | 40 | ||
TLLU8790525 | 40 | ||
TRHU6687655 | 40 | ||
WHLU5486679 | 40 | ||
WHSU6283753 | 40 |
Centro de Informaciones: Horario Estimado de Entrega Física por Nave
ENTREGA FISICA POR NAVE | |
MSC AINO (3ERA Parte) | 25-05-2022 17:00 |
MAERSK BRATAN | 26-05-2022 17:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Stacking de Embarque - Horarios de Recepción por Nave
Carga / Seca | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
MSC VITA V.NX222R** | 22-0172 | 23.05.2022 08:00 | 26.05.2022 15:00 |
MAERSK BALI V.221N | 22-0177 | 27.05.2022 08:00 | 31.05.2022 15:00 |
AKADIMOS V.2216W*** | 22-0168 | 31.05.2022 08:00 | 02.06.2022 21:00 |
CAUTIN V.2215W* | 22-0121 | 26.05.2022 08:00 | 28.05.2022 21:00 |
Carga Reefer | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
MSC VITA V.NX222R** | 22-0172 | 23.05.2022 08:00 | 26.05.2022 15:00 |
MAERSK BALI V.221N | 22-0177 | 27.05.2022 08:00 | 31.05.2022 15:00 |
AKADIMOS V.2216W*** | 22-0168 | 31.05.2022 08:00 | 02.06.2022 21:00 |
CAUTIN V.2215W* | 22-0121 | 26.05.2022 08:00 | 28.05.2022 21:00 |
OBSERVACIONES - CUT OFF | |||
**MSC VITA V.NX222R CUT OFF CIERRE CARGA DRY/REEF (EUR) 25/05 15:00 HRS | |||
***AKADIMOS V.2216W CUT OFF CIERRE CARGA DRY/REEF (EUR) PENDIENTE.- | |||
*CAUTIN V.2215W CUT OFF CIERRE CARGA DRY/REEF (EUR) 27/05 21:00 HRS.- | |||
*CAUTIN V.2215W HMM INICIO REEFER 27/05 08:00 HRS.- |
Cierre Inscripciones
Centro de Informaciones: Cierre Inscripción Directo Diferido
NAVE | ROTACION | FECHA / HORA CIERRE |
MAERSK BRATAN | 22-0124 | 25-05-2022 11:00 |
AKADIMOS | 22-0167 | 27-05-2022 18:00 |
CAUTIN | 22-0120 | 27-05-2022 18:00 |
MAPOCHO | 22-0176 | 27-05-2022 18:00 |
MAERSK BALI | 22-0177 | 31-05-2022 18:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Visaciones y Entrega DRT
Centro de Informaciones: Visaciones y Entrega de DRT
VISACION Y ENTREGA DE DRT | |||
Nave | INICIO VISACION | TERMINO VISACION | ENTREGA DRT |
MAERSK BRATAN | 26-05-2022 9:00 | 26-05-2022 13:00 | 25.05.2022 |
Planificación Aforos
Planificación Aforos
JUEVES 26.05.2022 | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
1 | 8:30 | DFSU7674298 | 40 |
2 | 8:30 | WHSU5694615 | 40 |
3 | 8:30 | TRHU7089982 | 40 |
4 | 8:30 | TGBU6165071 | 40 |
5 | 17:30 | EGHU9183137 | 40 |
6 | 17:30 | HLBU9724980 | 40 |
PENDIENTES | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
BMOU6886120 | 40 | ||
BSIU9858786 | 40 | ||
EGHU8240253 | 40 | ||
EGHU9094488 | 40 | ||
EISU8354192 | 40 | ||
EITU1027566 | 40 | ||
EMCU5485637 | 40 | ||
EMCU8488856 | 40 | ||
FBLU0209143 | 40 | ||
FFAU3004701 | 40 | ||
FFAU3516879 | 40 | ||
GAOU2097312 | 20 | ||
GATU1330222 | 20 | ||
HLBU1072231 | 40 | ||
HLXU5313099 | 40 | ||
KOCU4393453 | 40 | ||
MEDU7858930 | 40 | ||
MEDU9446790 | 40 | ||
MSCU4803218 | 40 | ||
MSDU5792723 | 40 | ||
MSMU5369810 | 40 | ||
MSMU6179292 | 40 | ||
MSMU6526920 | 40 | ||
MSMU6712020 | 40 | ||
MSMU6779466 | 40 | ||
MSMU7185411 | 40 | ||
MSMU7644341 | 40 | ||
MSMU7817426 | 40 | ||
NYKU5132400 | 40 | ||
PCIU8451422 | 40 | ||
PCIU9336439 | 40 | ||
PCIU9353061 | 40 | ||
PCIU9413474 | 40 | ||
TCNU8558951 | 40 | ||
TGBU7473572 | 40 | ||
TLLU8790525 | 40 | ||
TRHU6687655 | 40 | ||
WHLU5486679 | 40 | ||
WHSU6283753 | 40 |
Entrega de Contenedores
Centro de Informaciones: Horario Estimado de Entrega Física por Nave
ENTREGA FISICA POR NAVE | |
MSC AINO (3ERA Parte) | 25-05-2022 17:00 |
MAERSK BRATAN | 26-05-2022 17:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Recepción Stacking de Embarque
Stacking de Embarque - Horarios de Recepción por Nave
Carga / Seca | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
MSC VITA V.NX222R** | 22-0172 | 23.05.2022 08:00 | 26.05.2022 15:00 |
MAERSK BALI V.221N | 22-0177 | 27.05.2022 08:00 | 31.05.2022 15:00 |
AKADIMOS V.2216W*** | 22-0168 | 31.05.2022 08:00 | 02.06.2022 21:00 |
CAUTIN V.2215W* | 22-0121 | 26.05.2022 08:00 | 28.05.2022 21:00 |
Carga Reefer | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
MSC VITA V.NX222R** | 22-0172 | 23.05.2022 08:00 | 26.05.2022 15:00 |
MAERSK BALI V.221N | 22-0177 | 27.05.2022 08:00 | 31.05.2022 15:00 |
AKADIMOS V.2216W*** | 22-0168 | 31.05.2022 08:00 | 02.06.2022 21:00 |
CAUTIN V.2215W* | 22-0121 | 26.05.2022 08:00 | 28.05.2022 21:00 |
OBSERVACIONES - CUT OFF | |||
**MSC VITA V.NX222R CUT OFF CIERRE CARGA DRY/REEF (EUR) 25/05 15:00 HRS | |||
***AKADIMOS V.2216W CUT OFF CIERRE CARGA DRY/REEF (EUR) PENDIENTE.- | |||
*CAUTIN V.2215W CUT OFF CIERRE CARGA DRY/REEF (EUR) 27/05 21:00 HRS.- | |||
*CAUTIN V.2215W HMM INICIO REEFER 27/05 08:00 HRS.- |