PLANIFICACIÓN DE FAENAS
Centro de Informaciones: Cierre Inscripción Directo Diferido
NAVE | ROTACION | FECHA / HORA CIERRE |
NORDMARSH | 21-0040 | 22-01-2021 18:00 |
CAUQUENES | 21-0006 | 22-01-2021 18:00 |
MSC BERYL | 21-0034 | 25-01-2021 12:00 |
MSC VITA | 21-0018 | 25-01-2021 18:00 |
CARIBBEAN EXPRESS | 21-0039 | 26-01-2021 12:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Centro de Informaciones: Visaciones y Entrega de DRT
NAVE | INICIO VISACION | TERMINO VISACION | ENTREGA DRT |
CAUQUENES | 25-01-2021 9:00 | 25-01-2021 13:00 | 24-01-2021 |
NORDMARSH | 25-01-2021 9:00 | 25-01-2021 13:00 | 24-01-2021 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Planificación Aforos
Lunes 25.01.2021 | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
1 | 8:30 | ||
Pendientes: | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
Centro de Informaciones: Horario Estimado de Entrega Física por Nave
NAVE | FECHA ENTREGA FISICA |
CAUQUENES | 25-01-2021 18:00 |
NORDMARSH | 25-01-2021 18:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Stacking de Embarque - Horarios de Recepción por Nave
Carga / Seca | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
CAUQUENES V.2050W | 21-0007 | 21.01.2021 08:00 | 25.01.2021 08:00 |
MSC MANU V.PM102R | 21-0036 | 16.01.2021 08:00 | LATE ARRIVALS |
MSC VITA V.NX104R * | 21-0019 | 23.01.2021 08:00 | 28.01.2021 15:00 |
Carga Reefer | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
CAUQUENES V.2050W | 21-0007 | 21.01.2021 08:00 | 25.01.2021 08:00 |
MSC MANU V.PM102R | 21-0036 | 18.01.2021 15:00 | LATE ARRIVALS |
MSC VITA V.NX104R * | 21-0019 | 25.01.2021 15:00 | 28.01.2021 15:00 |
MSC VITA V.NX052A ** | 21-0018 | 22.01.2021 08:00 | 23.01.2021 21:00 |
OBSERVACIONES - CUT OFF | |||
CAUQUENES V.2050W CONTINUO HLC CARGAS DRY DESDE 20.01 08:00 HRS | |||
CAUQUENES V.2050W CUT OFF MSC CIERRE 22.01 21:00 HRS (CN/MX ) | |||
CAUQUENES V.2050W ONE DRY+ REEFER A CONTAR DEL 20.01 08:00 HRS | |||
CAUQUENES V.2050W REEFER HMM INICIO 23.01 08:00 HRS | |||
* MSC VITA V.NX104R CUT OFF MSC CIERRE 27.01 15:00 HRS | |||
** MSC VITA V.NX052A CUT OFF MSC CIERRE 22.01 21:00 HRS | |||
MSC MANU V.PM102R CUT OFF *** SIN *** CUT OFF |
Cierre Inscripciones
Centro de Informaciones: Cierre Inscripción Directo Diferido
NAVE | ROTACION | FECHA / HORA CIERRE |
NORDMARSH | 21-0040 | 22-01-2021 18:00 |
CAUQUENES | 21-0006 | 22-01-2021 18:00 |
MSC BERYL | 21-0034 | 25-01-2021 12:00 |
MSC VITA | 21-0018 | 25-01-2021 18:00 |
CARIBBEAN EXPRESS | 21-0039 | 26-01-2021 12:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Visaciones y Entrega DRT
Centro de Informaciones: Visaciones y Entrega de DRT
NAVE | INICIO VISACION | TERMINO VISACION | ENTREGA DRT |
CAUQUENES | 25-01-2021 9:00 | 25-01-2021 13:00 | 24-01-2021 |
NORDMARSH | 25-01-2021 9:00 | 25-01-2021 13:00 | 24-01-2021 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Planificación Aforos
Planificación Aforos
Lunes 25.01.2021 | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
1 | 8:30 | ||
Pendientes: | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
Entrega de Contenedores
Centro de Informaciones: Horario Estimado de Entrega Física por Nave
NAVE | FECHA ENTREGA FISICA |
CAUQUENES | 25-01-2021 18:00 |
NORDMARSH | 25-01-2021 18:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Recepción Stacking de Embarque
Stacking de Embarque - Horarios de Recepción por Nave
Carga / Seca | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
CAUQUENES V.2050W | 21-0007 | 21.01.2021 08:00 | 25.01.2021 08:00 |
MSC MANU V.PM102R | 21-0036 | 16.01.2021 08:00 | LATE ARRIVALS |
MSC VITA V.NX104R * | 21-0019 | 23.01.2021 08:00 | 28.01.2021 15:00 |
Carga Reefer | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
CAUQUENES V.2050W | 21-0007 | 21.01.2021 08:00 | 25.01.2021 08:00 |
MSC MANU V.PM102R | 21-0036 | 18.01.2021 15:00 | LATE ARRIVALS |
MSC VITA V.NX104R * | 21-0019 | 25.01.2021 15:00 | 28.01.2021 15:00 |
MSC VITA V.NX052A ** | 21-0018 | 22.01.2021 08:00 | 23.01.2021 21:00 |
OBSERVACIONES - CUT OFF | |||
CAUQUENES V.2050W CONTINUO HLC CARGAS DRY DESDE 20.01 08:00 HRS | |||
CAUQUENES V.2050W CUT OFF MSC CIERRE 22.01 21:00 HRS (CN/MX ) | |||
CAUQUENES V.2050W ONE DRY+ REEFER A CONTAR DEL 20.01 08:00 HRS | |||
CAUQUENES V.2050W REEFER HMM INICIO 23.01 08:00 HRS | |||
* MSC VITA V.NX104R CUT OFF MSC CIERRE 27.01 15:00 HRS | |||
** MSC VITA V.NX052A CUT OFF MSC CIERRE 22.01 21:00 HRS | |||
MSC MANU V.PM102R CUT OFF *** SIN *** CUT OFF |