PLANIFICACIÓN DE FAENAS
Centro de Informaciones: Cierre Inscripción Directo Diferido
CIERRE DE INSCRIPCION | ||
NAVE | ROTACION | FECHA / HORA CIERRE |
CAPE AKRITAS | 23-0060 | 02-02-2023 18:00 |
SWEDISH STREAM | 23-0091 | 02-02-2023 12:00 |
WAN HAI 521 | 23-0059 | 03-02-2023 12:00 |
CS STRATOS | 23-0089 | 03-02-2023 18:00 |
A GORYU | 23-0062 | 03-02-2023 18:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Centro de Informaciones: Visaciones y Entrega de DRT
VISACION Y ENTREGA DE DRT | |||
Nave | INICIO VISACION | TERMINO VISACION | ENTREGA DRT |
SWEDISH STREAM | 03-02-2023 16:00 | 03-02-2023 20:00 | 02.02.2023 |
CAPE AKRITAS | 04-02-2023 9:00 | 04-02-2023 13:00 | 03.02.2023 |
WAN HAI 521 | 06-02-2023 9:00 | 06-02-2023 13:00 | 03.02.2023 |
Planificación Aforos
SABADO 04.02.2023 | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
1 | 8:30 | MSDU2802643 | 20 |
2 | 8:30 | \xA0 TLLU8322735 | 20 |
LUNES 06.02.2023 | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
1 | 8:30 | HMMU6136632 | 40 |
2 | 8:30 | CIPU5222414 | 40 |
3 | 8:30 | CAAU5641351 | 40 |
4 | 8:30 | AMFU8649664 | 40 |
5 | 17:30 | PONU7152443 | 40 |
Centro de Informaciones: Horario Estimado de Entrega Física por Nave
ENTREGA FISICA POR NAVE | |
MAERSK BRANI | 03-02-2023 8:20 |
SWEDISH STREAM | 04-02-2023 8:20 |
CAPE AKRITAS | 06-02-2023 8:20 |
WAN HAI 521 | 06-02-2023 16:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Stacking de Embarque - Horarios de Recepción por Nave
Carga Seca | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
CAPE AKRITAS V.NX305R | 23-0060 | 28.01.2023 08:00 | LATE ARRIVAL |
CORDILLERA V.321 | 23-0048 | 01.02.2023 08:00 | 03.02.2023 15:00 |
MAERSK BATAM V.305N | 23-0021 | 03.02.2023 08:00 | 07.02.2023 15:00 |
KOTA LOCENG V.0137W | 23-0019 | 05.02.2023 08:00 | 07.02.2023 21:00 |
HMM BLESSING V.0022W* | 23-0063 | 08.02.2023 08:00 | 11.02.2023 08:00 |
MSC AINO NX306R** | 23-0058 | 04.02.2023 08:00 | 09.02.2023 15:00 |
A GORYU V.306N | 23-0062 | 31.01.2023 08:00 | 04.02.2023 23:00 |
Carga Reefer | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
CAPE AKRITAS V.NX305R | 23-0060 | 30.01.2023 08:00 | LATE ARRIVAL |
CORDILLERA V.321 | 23-0048 | 01.02.2023 08:00 | 03.02.2023 15:00 |
MAERSK BATAM V.305N | 23-0021 | 03.02.2023 08:00 | 07.02.2023 15:00 |
KOTA LOCENG V.0137W | 23-0019 | 05.02.2023 08:00 | 07.02.2023 21:00 |
HMM BLESSING V.0022W* | 23-0063 | 08.02.2023 08:00 | 11.02.2023 08:00 |
MSC AINO NX306R** | 23-0058 | 06.02.2023 08:00 | 09.02.2023 15:00 |
A GORYU V.306N | 23-0062 | 31.01.2023 08:00 | 04.02.2023 23:00 |
CS STRATOS V.WC060 | 23-0089 | 02.02.2023 08:00 | 04.02.2023 15:30 |
SWEDISH STREAM V.USEC06 | 23-0091 | 03.02.2023 15:00 | 06.02.2023 08:00 |
OBSERVACIONES - CUT OFF | |||
*HMM BLESSING V.0022W MSC CUT OFF CHINA/MEXICO 09.02.2023 21:00 | |||
**MSC AINO NX306R CUT OFF EUROPA HASTA 08.02.2023 15:00 |
Cierre Inscripciones
Centro de Informaciones: Cierre Inscripción Directo Diferido
CIERRE DE INSCRIPCION | ||
NAVE | ROTACION | FECHA / HORA CIERRE |
CAPE AKRITAS | 23-0060 | 02-02-2023 18:00 |
SWEDISH STREAM | 23-0091 | 02-02-2023 12:00 |
WAN HAI 521 | 23-0059 | 03-02-2023 12:00 |
CS STRATOS | 23-0089 | 03-02-2023 18:00 |
A GORYU | 23-0062 | 03-02-2023 18:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Visaciones y Entrega DRT
Centro de Informaciones: Visaciones y Entrega de DRT
VISACION Y ENTREGA DE DRT | |||
Nave | INICIO VISACION | TERMINO VISACION | ENTREGA DRT |
SWEDISH STREAM | 03-02-2023 16:00 | 03-02-2023 20:00 | 02.02.2023 |
CAPE AKRITAS | 04-02-2023 9:00 | 04-02-2023 13:00 | 03.02.2023 |
WAN HAI 521 | 06-02-2023 9:00 | 06-02-2023 13:00 | 03.02.2023 |
Planificación Aforos
Planificación Aforos
SABADO 04.02.2023 | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
1 | 8:30 | MSDU2802643 | 20 |
2 | 8:30 | \xA0 TLLU8322735 | 20 |
LUNES 06.02.2023 | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
1 | 8:30 | HMMU6136632 | 40 |
2 | 8:30 | CIPU5222414 | 40 |
3 | 8:30 | CAAU5641351 | 40 |
4 | 8:30 | AMFU8649664 | 40 |
5 | 17:30 | PONU7152443 | 40 |
Entrega de Contenedores
Centro de Informaciones: Horario Estimado de Entrega Física por Nave
ENTREGA FISICA POR NAVE | |
MAERSK BRANI | 03-02-2023 8:20 |
SWEDISH STREAM | 04-02-2023 8:20 |
CAPE AKRITAS | 06-02-2023 8:20 |
WAN HAI 521 | 06-02-2023 16:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Recepción Stacking de Embarque
Stacking de Embarque - Horarios de Recepción por Nave
Carga Seca | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
CAPE AKRITAS V.NX305R | 23-0060 | 28.01.2023 08:00 | LATE ARRIVAL |
CORDILLERA V.321 | 23-0048 | 01.02.2023 08:00 | 03.02.2023 15:00 |
MAERSK BATAM V.305N | 23-0021 | 03.02.2023 08:00 | 07.02.2023 15:00 |
KOTA LOCENG V.0137W | 23-0019 | 05.02.2023 08:00 | 07.02.2023 21:00 |
HMM BLESSING V.0022W* | 23-0063 | 08.02.2023 08:00 | 11.02.2023 08:00 |
MSC AINO NX306R** | 23-0058 | 04.02.2023 08:00 | 09.02.2023 15:00 |
A GORYU V.306N | 23-0062 | 31.01.2023 08:00 | 04.02.2023 23:00 |
Carga Reefer | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
CAPE AKRITAS V.NX305R | 23-0060 | 30.01.2023 08:00 | LATE ARRIVAL |
CORDILLERA V.321 | 23-0048 | 01.02.2023 08:00 | 03.02.2023 15:00 |
MAERSK BATAM V.305N | 23-0021 | 03.02.2023 08:00 | 07.02.2023 15:00 |
KOTA LOCENG V.0137W | 23-0019 | 05.02.2023 08:00 | 07.02.2023 21:00 |
HMM BLESSING V.0022W* | 23-0063 | 08.02.2023 08:00 | 11.02.2023 08:00 |
MSC AINO NX306R** | 23-0058 | 06.02.2023 08:00 | 09.02.2023 15:00 |
A GORYU V.306N | 23-0062 | 31.01.2023 08:00 | 04.02.2023 23:00 |
CS STRATOS V.WC060 | 23-0089 | 02.02.2023 08:00 | 04.02.2023 15:30 |
SWEDISH STREAM V.USEC06 | 23-0091 | 03.02.2023 15:00 | 06.02.2023 08:00 |
OBSERVACIONES - CUT OFF | |||
*HMM BLESSING V.0022W MSC CUT OFF CHINA/MEXICO 09.02.2023 21:00 | |||
**MSC AINO NX306R CUT OFF EUROPA HASTA 08.02.2023 15:00 |