PLANIFICACIÓN DE FAENAS
Centro Documental de Importaciones : Cierre Inscripción Directo Diferido
CIERRE DE INSCRIPCION | ||
NAVE | ROTACION | FECHA / HORA CIERRE |
MAERSK BALI | 23-0041 | 30-05-2023 18:00 |
YM ENLIGHTENMENT | 23-0214 | 01-06-2023 10:00 |
COCHRANE | 23-0176 | 01-06-2023 6:00 |
MSC SASHA | 23-0212 | 02-06-2023 18:00 |
A GORYU\xA0 | 23-0221 | 02-06-2023 18:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Centro Documental de Importaciones : Visaciones y Entrega de DRT
VISACION Y ENTREGA DE DRT | |||
Nave | INICIO VISACION | TERMINO VISACION | ENTREGA DRT |
YM ENLIGHTENMENT | 02-06-2023 9:00 | 02-06-2023 13:00 | 01.06.2023 |
COCHRANE (1ERA PARTE) | 03-06-2023 9:00 | 03-06-2023 13:00 | 02.06.2023 |
COCHRANE (2DA PARTE) | 04-06-2023 9:00 | 04-06-2023 13:00 | 02.06.2023 |
MSC SASHA | 05-06-2023 9:00 | 05-06-2023 13:00 | 04.06.2023 |
MAERSK ACADIA | 05-06-2023 9:00 | 05-06-2023 13:00 | 04.06.2023 |
A. GORYU | 05-06-2023 16:00 | 05-06-2023 20:00 | 04.06.2023 |
MAERSK SARAT | 06-06-2023 9:00 | 06-06-2023 13:00 | 05.06.2023 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Planificación Aforos
SABADO 03.06.2023 | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
1 | 8:30 | TCKU6416700 | 40 |
2 | 8:30 | MRKU4715330 | 40 |
3 | 8:30 | MRKU2685350 | 40 |
4 | 8:30 | SUDU4962172 | 40 |
5 | 14:00 | MRKU6444109 | 40 |
6 | 14:00 | MRKU4575820 | 40 |
7 | 14:00 | MRKU6440422 | 40 |
8 | 14:00 | GCXU5586089 | 40 |
LUNES 05.06.2023 | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
1 | 8:30 | TEMU8889461 | 40 |
2 | 8:30 | CAAU5777883 | 40 |
3 | 8:30 | HASU4484532 | 40 |
4 | 8:30 | TCNU2814629 | 40 |
5 | 8:30 | MRSU3092162 | 40 |
6 | 17:30 | MRKU5172979 | 40 |
7 | 17:30 | TRHU4089269 | 40 |
8 | 17:30 | MRSU3089636 | 40 |
9 | 17:30 | MRKU2430473 | 40 |
PENDIENTES | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
APMU8067333 | 40 | ||
BMOU6266216 | 40 | ||
CAAU5305151 | 40 | ||
CAAU6064552 | 40 | ||
CAAU6400092 | 40 | ||
CAAU6484278 | 40 | ||
HASU4250684 | 40 | ||
HASU4807532 | 40 | ||
HASU4888529 | 40 | ||
HASU5011576 | 40 | ||
HASU5084783 | 40 | ||
HASU5131680 | 40 | ||
HLBU3223574 | 40 | ||
KOCU5117655 | 40 | ||
MAGU5500981 | 40 | ||
MAGU5772418 | 40 | ||
MIEU3052022 | 40 | ||
MMAU1436499 | 40 | ||
MRKU2067516 | 40 | ||
MRKU2164687 | 40 | ||
MRKU2291547 | 40 | ||
MRKU3081400 | 40 | ||
MRKU3225935 | 40 | ||
MRKU3296179 | 40 | ||
MRKU3302775 | 40 | ||
MRKU3507224 | 40 | ||
MRKU3596556 | 40 | ||
MRKU3728652 | 40 | ||
MRKU3728668 | 40 | ||
MRKU4310456 | 40 | ||
MRKU4656897 | 40 | ||
MRKU4697514 | 40 | ||
MRKU4736251 | 40 | ||
MRKU4874585 | 40 | ||
MRKU4921373 | 40 | ||
MRKU5630876 | 40 | ||
MRKU6090793 | 40 | ||
MRKU6143152 | 40 | ||
MRKU6168823 | 40 | ||
MRKU6292990 | 40 | ||
MRKU6423195 | 40 | ||
MRKU7735393 | 20 | ||
MRKU8822424 | 20 | ||
MRKU9511221 | 20 | ||
MRSU3718030 | 40 | ||
MRSU4028527 | 40 | ||
MRSU4275316 | 40 | ||
MRSU5015967 | 40 | ||
MRSU5265502 | 40 | ||
MRSU5505270 | 40 | ||
MRSU5506472 | 40 | ||
MRSU6231512 | 40 | ||
MRSU6353470 | 40 | ||
MSKU0050964 | 40 | ||
MSKU0100432 | 40 | ||
MSKU0408596 | 40 | ||
MSKU0603226 | 40 | ||
MSKU0967742 | 40 | ||
MSKU0988637 | 40 | ||
MSKU1512270 | 40 | ||
MSKU1971665 | 40 | ||
MSKU2889206 | 20 | ||
MSKU8431099 | 40 | ||
MSKU8519826 | 40 | ||
MSKU8571315 | 40 | ||
MSKU9127650 | 40 | ||
MSKU9732369 | 40 | ||
MSKU9979641 | 40 | ||
MSWU1022079 | 40 | ||
NYKU0849635 | 40 | ||
PONU1942693 | 40 | ||
PONU7365032 | 40 | ||
SEKU4609370 | 40 | ||
SUDU5807740 | 40 | ||
SUDU5934848 | 40 | ||
SUDU8543560 | 40 | ||
SUDU85990239 | 40 | ||
SUDU8707262 | 40 | ||
SUDU8927009 | 40 | ||
TCKU6585758 | 40 | ||
TCNU2803080 | 40 | ||
TCNU7188976 | 40 | ||
TEMU6851410 | 40 | ||
TEMU8849772 | 40 | ||
TEMU8889461 | 40 | ||
TGBU5402395 | 40 | ||
TGBU5531026 | 40 | ||
TGBU6016397 | 40 | ||
TGHU7943600 | 40 | ||
TRHU5165337 | 40 | ||
TRHU6468810 | 40 | ||
UESU4567120 | 40 |
Centro Documental de Importaciones : Horario Estimado de Entrega Física por Nave
ENTREGA FISICA POR NAVE | |
NAVE | HORARIO DE ENTREGA |
YM ENLIGHTENMENT | 02-06-2023 16:00 |
COCHRANE (1ERA PARTE) | 03-06-2023 16:00 |
COCHRANE (2DA PARTE) | 05-06-2023 8:20 |
MSC SASHA | 05-06-2023 16:00 |
MAERSK ACADIA | 05-06-2023 16:00 |
A. GORYU | 06-06-2023 8:20 |
MAERSK SARAT | 06-06-2023 16:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Stacking de Embarque - Horarios de Recepción por Nave
Carga Seca | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
MAERSK SARAT V.321W | 23-0232 | 01.06.2023 08:00 | 03.06.2023 21:00 |
SAFMARINE BENGUELA V.322N | 23-0038 | 02.06.2023 08:00 | 06.06.2023 15:00 |
A GORYU V.323N | 23-0221 | 29.05.2023 23:00 | 03.06.2023 23:00 |
MSC SASHA V.NX322R** | 23-0212 | 27.05.2023 08:00 | LATE ARRIVALS |
MSC DOMITILLE V.NX323R* | 23-0222 | 03.06.2023 08:00 | 08.06.2023 15:00 |
CISNES V.2317W*** | 23-0178 | 02.06.2023 08:00 | 05.06.2023 08:00 |
Carga Reefer | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
MAERSK SARAT V.321W | 23-0232 | 01.06.2023 08:00 | 03.06.2023 21:00 |
SAFMARINE BENGUELA V.322N | 23-0038 | 02.06.2023 08:00 | 06.06.2023 15:00 |
A GORYU V.323N | 23-0221 | 29.05.2023 23:00 | 03.06.2023 23:00 |
MSC SASHA V.NX322R** | 23-0212 | 29.05.2023 08:00 | LATE ARRIVALS |
MSC DOMITILLE V.NX323R* | 23-0222 | 05.06.2023 08:00 | 08.06.2023 15:00 |
CISNES V.2317W*** | 23-0178 | 02.06.2023 08:00 | 05.06.2023 08:00 |
FRUTEROS | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
SIN NAVE | |||
OBSERVACIONES - CUT OFF | |||
**MSC SASHA V.NX322R CUT OFF EUROPA HASTA 31.05.2023 15:00 HRS | |||
***CISNES V.2317W MSC CUT OF MEX - CHINA HASTA 03.06.2023 21:00 HRS | |||
*MSC DOMITILLE V.NX323R CUT OFF EUROPA HASTA 07.06.2023 15:00 HRS |
Cierre Inscripciones
Centro Documental de Importaciones : Cierre Inscripción Directo Diferido
CIERRE DE INSCRIPCION | ||
NAVE | ROTACION | FECHA / HORA CIERRE |
MAERSK BALI | 23-0041 | 30-05-2023 18:00 |
YM ENLIGHTENMENT | 23-0214 | 01-06-2023 10:00 |
COCHRANE | 23-0176 | 01-06-2023 6:00 |
MSC SASHA | 23-0212 | 02-06-2023 18:00 |
A GORYU\xA0 | 23-0221 | 02-06-2023 18:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Visaciones y Entrega DRT
Centro Documental de Importaciones : Visaciones y Entrega de DRT
VISACION Y ENTREGA DE DRT | |||
Nave | INICIO VISACION | TERMINO VISACION | ENTREGA DRT |
YM ENLIGHTENMENT | 02-06-2023 9:00 | 02-06-2023 13:00 | 01.06.2023 |
COCHRANE (1ERA PARTE) | 03-06-2023 9:00 | 03-06-2023 13:00 | 02.06.2023 |
COCHRANE (2DA PARTE) | 04-06-2023 9:00 | 04-06-2023 13:00 | 02.06.2023 |
MSC SASHA | 05-06-2023 9:00 | 05-06-2023 13:00 | 04.06.2023 |
MAERSK ACADIA | 05-06-2023 9:00 | 05-06-2023 13:00 | 04.06.2023 |
A. GORYU | 05-06-2023 16:00 | 05-06-2023 20:00 | 04.06.2023 |
MAERSK SARAT | 06-06-2023 9:00 | 06-06-2023 13:00 | 05.06.2023 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Planificación Aforos
Planificación Aforos
SABADO 03.06.2023 | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
1 | 8:30 | TCKU6416700 | 40 |
2 | 8:30 | MRKU4715330 | 40 |
3 | 8:30 | MRKU2685350 | 40 |
4 | 8:30 | SUDU4962172 | 40 |
5 | 14:00 | MRKU6444109 | 40 |
6 | 14:00 | MRKU4575820 | 40 |
7 | 14:00 | MRKU6440422 | 40 |
8 | 14:00 | GCXU5586089 | 40 |
LUNES 05.06.2023 | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
1 | 8:30 | TEMU8889461 | 40 |
2 | 8:30 | CAAU5777883 | 40 |
3 | 8:30 | HASU4484532 | 40 |
4 | 8:30 | TCNU2814629 | 40 |
5 | 8:30 | MRSU3092162 | 40 |
6 | 17:30 | MRKU5172979 | 40 |
7 | 17:30 | TRHU4089269 | 40 |
8 | 17:30 | MRSU3089636 | 40 |
9 | 17:30 | MRKU2430473 | 40 |
PENDIENTES | |||
N\xB0 | HORA | CONTENEDOR | TIPO CONT. |
APMU8067333 | 40 | ||
BMOU6266216 | 40 | ||
CAAU5305151 | 40 | ||
CAAU6064552 | 40 | ||
CAAU6400092 | 40 | ||
CAAU6484278 | 40 | ||
HASU4250684 | 40 | ||
HASU4807532 | 40 | ||
HASU4888529 | 40 | ||
HASU5011576 | 40 | ||
HASU5084783 | 40 | ||
HASU5131680 | 40 | ||
HLBU3223574 | 40 | ||
KOCU5117655 | 40 | ||
MAGU5500981 | 40 | ||
MAGU5772418 | 40 | ||
MIEU3052022 | 40 | ||
MMAU1436499 | 40 | ||
MRKU2067516 | 40 | ||
MRKU2164687 | 40 | ||
MRKU2291547 | 40 | ||
MRKU3081400 | 40 | ||
MRKU3225935 | 40 | ||
MRKU3296179 | 40 | ||
MRKU3302775 | 40 | ||
MRKU3507224 | 40 | ||
MRKU3596556 | 40 | ||
MRKU3728652 | 40 | ||
MRKU3728668 | 40 | ||
MRKU4310456 | 40 | ||
MRKU4656897 | 40 | ||
MRKU4697514 | 40 | ||
MRKU4736251 | 40 | ||
MRKU4874585 | 40 | ||
MRKU4921373 | 40 | ||
MRKU5630876 | 40 | ||
MRKU6090793 | 40 | ||
MRKU6143152 | 40 | ||
MRKU6168823 | 40 | ||
MRKU6292990 | 40 | ||
MRKU6423195 | 40 | ||
MRKU7735393 | 20 | ||
MRKU8822424 | 20 | ||
MRKU9511221 | 20 | ||
MRSU3718030 | 40 | ||
MRSU4028527 | 40 | ||
MRSU4275316 | 40 | ||
MRSU5015967 | 40 | ||
MRSU5265502 | 40 | ||
MRSU5505270 | 40 | ||
MRSU5506472 | 40 | ||
MRSU6231512 | 40 | ||
MRSU6353470 | 40 | ||
MSKU0050964 | 40 | ||
MSKU0100432 | 40 | ||
MSKU0408596 | 40 | ||
MSKU0603226 | 40 | ||
MSKU0967742 | 40 | ||
MSKU0988637 | 40 | ||
MSKU1512270 | 40 | ||
MSKU1971665 | 40 | ||
MSKU2889206 | 20 | ||
MSKU8431099 | 40 | ||
MSKU8519826 | 40 | ||
MSKU8571315 | 40 | ||
MSKU9127650 | 40 | ||
MSKU9732369 | 40 | ||
MSKU9979641 | 40 | ||
MSWU1022079 | 40 | ||
NYKU0849635 | 40 | ||
PONU1942693 | 40 | ||
PONU7365032 | 40 | ||
SEKU4609370 | 40 | ||
SUDU5807740 | 40 | ||
SUDU5934848 | 40 | ||
SUDU8543560 | 40 | ||
SUDU85990239 | 40 | ||
SUDU8707262 | 40 | ||
SUDU8927009 | 40 | ||
TCKU6585758 | 40 | ||
TCNU2803080 | 40 | ||
TCNU7188976 | 40 | ||
TEMU6851410 | 40 | ||
TEMU8849772 | 40 | ||
TEMU8889461 | 40 | ||
TGBU5402395 | 40 | ||
TGBU5531026 | 40 | ||
TGBU6016397 | 40 | ||
TGHU7943600 | 40 | ||
TRHU5165337 | 40 | ||
TRHU6468810 | 40 | ||
UESU4567120 | 40 |
Entrega de Contenedores
Centro Documental de Importaciones : Horario Estimado de Entrega Física por Nave
ENTREGA FISICA POR NAVE | |
NAVE | HORARIO DE ENTREGA |
YM ENLIGHTENMENT | 02-06-2023 16:00 |
COCHRANE (1ERA PARTE) | 03-06-2023 16:00 |
COCHRANE (2DA PARTE) | 05-06-2023 8:20 |
MSC SASHA | 05-06-2023 16:00 |
MAERSK ACADIA | 05-06-2023 16:00 |
A. GORYU | 06-06-2023 8:20 |
MAERSK SARAT | 06-06-2023 16:00 |
Informacion sujeta a modificaciones operacionales |
Recepción Stacking de Embarque
Stacking de Embarque - Horarios de Recepción por Nave
Carga Seca | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
MAERSK SARAT V.321W | 23-0232 | 01.06.2023 08:00 | 03.06.2023 21:00 |
SAFMARINE BENGUELA V.322N | 23-0038 | 02.06.2023 08:00 | 06.06.2023 15:00 |
A GORYU V.323N | 23-0221 | 29.05.2023 23:00 | 03.06.2023 23:00 |
MSC SASHA V.NX322R** | 23-0212 | 27.05.2023 08:00 | LATE ARRIVALS |
MSC DOMITILLE V.NX323R* | 23-0222 | 03.06.2023 08:00 | 08.06.2023 15:00 |
CISNES V.2317W*** | 23-0178 | 02.06.2023 08:00 | 05.06.2023 08:00 |
Carga Reefer | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
MAERSK SARAT V.321W | 23-0232 | 01.06.2023 08:00 | 03.06.2023 21:00 |
SAFMARINE BENGUELA V.322N | 23-0038 | 02.06.2023 08:00 | 06.06.2023 15:00 |
A GORYU V.323N | 23-0221 | 29.05.2023 23:00 | 03.06.2023 23:00 |
MSC SASHA V.NX322R** | 23-0212 | 29.05.2023 08:00 | LATE ARRIVALS |
MSC DOMITILLE V.NX323R* | 23-0222 | 05.06.2023 08:00 | 08.06.2023 15:00 |
CISNES V.2317W*** | 23-0178 | 02.06.2023 08:00 | 05.06.2023 08:00 |
FRUTEROS | |||
Nave | Rot | Fecha Inicio | Fecha Termino |
SIN NAVE | |||
OBSERVACIONES - CUT OFF | |||
**MSC SASHA V.NX322R CUT OFF EUROPA HASTA 31.05.2023 15:00 HRS | |||
***CISNES V.2317W MSC CUT OF MEX - CHINA HASTA 03.06.2023 21:00 HRS | |||
*MSC DOMITILLE V.NX323R CUT OFF EUROPA HASTA 07.06.2023 15:00 HRS |