ENTREGA DE CONTENEDORES
Entrega de Contenedores Directos
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTOS DIFERIDOS | |||||||
MN SWEDISH STREAM ROT 23-0091 OP 69264 | |||||||
N\xB0 | FECHA | HORA | OBSERVACIONES | CONTENEDOR | TIPO | ALM | IMO |
1 | 2023-02-04 | 8:20 | TRANSITO | CAIU5551604 | 40RH | TPS | |
2 | 2023-02-04 | 8:23 | TRANSITO | CAIU5577548 | 40RH | TPS | |
3 | 2023-02-04 | 8:26 | TRANSITO | SEGU9324442 | 40RH | TPS | |
4 | 2023-02-04 | 8:29 | TRANSITO | CAIU5580900 | 40RH | TPS | |
5 | 2023-02-04 | 8:32 | TRANSITO | BMOU9652594 | 40RH | TPS | |
6 | 2023-02-04 | 8:35 | TRANSITO | CXRU1524097 | 40RH | TPS | |
7 | 2023-02-04 | 8:38 | TRANSITO | SEGU9861502 | 40RH | TPS | |
8 | 2023-02-04 | 8:41 | TRANSITO | SEGU9864477 | 40RH | TPS | |
9 | 2023-02-04 | 8:44 | TRANSITO | CAIU5577620 | 40RH | TPS | |
10 | 2023-02-04 | 8:47 | TRANSITO | CAIU5578631 | 40RH | TPS | |
11 | 2023-02-04 | 8:50 | TRANSITO | CAIU5563858 | 40RH | TPS | |
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTOS DIFERIDOS | |||||||
MN MAERSK BRANI ROT 23-0020 OP 69249 MAQ 1 | |||||||
N\xB0 | FECHA | HORA | OBSERVACIONES | CONTENEDOR | TIPO | ALM | IMO |
1 | 2023-02-02 | 23:15 | TGHU6477472 | 40GH | TPS | SI | |
2 | 2023-02-02 | 23:18 | SUDU4868891 | 40UH | TPS | NO | |
3 | 2023-02-02 | 23:21 | MRKU3278679 | 40GH | TPS | SI | |
4 | 2023-02-02 | 23:24 | MRSU3686950 | 40GH | TPS | SI | |
5 | 2023-02-02 | 23:27 | LOGO IMO UN3480 | MRKU2975940 | 40GH | TPS | NO |
6 | 2023-02-02 | 23:30 | MRSU4865077 | 40GH | TPS | SI | |
7 | 2023-02-02 | 23:33 | MRSU5109990 | 40GH | TPS | SI | |
8 | 2023-02-02 | 23:36 | MRSU5074867 | 40GH | TPS | SI | |
9 | 2023-02-02 | 23:39 | MRSU4335781 | 40GH | TPS | SI | |
10 | 2023-02-02 | 23:42 | ETIQUETA IMO | MRKU8390070 | 20GP | TPS | NO |
11 | 2023-02-02 | 23:45 | LOGO IMO | MRKU9963690 | 20GP | TPS | NO |
12 | 2023-02-02 | 23:48 | P SELLO | MSKU4268260 | 20GP | TPS | NO |
13 | 2023-02-02 | 23:51 | MSKU7331937 | 20GP | TPS | NO | |
14 | 2023-02-02 | 23:54 | MRKU6561023 | 20GP | TPS | SI | |
15 | 2023-02-02 | 23:57 | MSKU3114260 | 20GP | TPS | SI | |
16 | 2023-02-03 | 0:03 | MSKU2631593 | 20GP | TPS | SI | |
17 | 2023-02-03 | 0:06 | MRKU7108562 | 20GP | TPS | SI | |
18 | 2023-02-03 | 0:09 | MNBU3830290 | 40RH | TPS | NO | |
19 | 2023-02-03 | 0:12 | MNBU0351441 | 40RH | TPS | NO | |
20 | 2023-02-03 | 0:15 | MNBU0192864 | 40RH | TPS | NO | |
21 | 2023-02-03 | 0:18 | MNBU9119118 | 40RH | TPS | SI | |
22 | 2023-02-03 | 0:21 | MRKU7558370 | 20GP | TPS | SI | |
23 | 2023-02-03 | 0:24 | MRKU7250052 | 20GP | TPS | SI | |
24 | 2023-02-03 | 0:27 | MRKU8203883 | 20GP | TPS | SI | |
25 | 2023-02-03 | 8:20 | MRKU2284506 | 40GH | TPS | NO | |
26 | 2023-02-03 | 8:23 | HASU4692515 | 40GH | TPS | NO | |
27 | 2023-02-03 | 8:26 | TCNU1456496 | 40GH | TPS | NO | |
28 | 2023-02-03 | 8:29 | TEMU6699462 | 40GH | TPS | NO | |
29 | 2023-02-03 | 8:32 | MRSU3552437 | 40GH | TPS | NO | |
30 | 2023-02-03 | 8:35 | GCXU5739315 | 40GH | TPS | NO | |
31 | 2023-02-03 | 8:38 | MRKU5452898 | 40GH | TPS | NO | |
32 | 2023-02-03 | 8:41 | TCKU7389127 | 40GH | TPS | NO | |
33 | 2023-02-03 | 8:44 | MRSU3912045 | 40GH | TPS | NO | |
34 | 2023-02-03 | 8:47 | MNBU0194105 | 40RH | TPS | NO | |
35 | 2023-02-03 | 8:50 | MNBU3140740 | 40RH | TPS | NO | |
36 | 2023-02-03 | 8:53 | MRSU3052262 | 40GH | TPS | NO | |
37 | 2023-02-03 | 8:56 | MRKU2465037 | 40GH | TPS | NO | |
38 | 2023-02-03 | 8:59 | PONU1921793 | 40GP | TPS | NO | |
39 | 2023-02-03 | 9:02 | UESU4158610 | 40GP | TPS | NO | |
40 | 2023-02-03 | 9:05 | TRHU5998272 | 40GH | TPS | NO | |
41 | 2023-02-03 | 9:08 | MNBU3048573 | 40RH | TPS | NO | |
42 | 2023-02-03 | 9:11 | MRKU5351721 | 40GH | TPS | NO | |
43 | 2023-02-03 | 9:14 | TCKU6523099 | 40GH | TPS | NO | |
44 | 2023-02-03 | 9:17 | MRKU2101713 | 40GH | TPS | NO | |
45 | 2023-02-03 | 9:20 | MSKU0830810 | 40GH | TPS | NO | |
46 | 2023-02-03 | 9:23 | TCKU6172585 | 40GH | TPS | NO | |
47 | 2023-02-03 | 9:26 | MRSU5927316 | 40GH | TPS | NO | |
48 | 2023-02-03 | 9:29 | MSKU6737921 | 40GP | TPS | NO | |
49 | 2023-02-03 | 9:32 | MRKU4053379 | 40GH | TPS | NO | |
50 | 2023-02-03 | 9:35 | MSKU9153686 | 40GH | TPS | NO | |
51 | 2023-02-03 | 9:38 | MRKU4980756 | 40GH | TPS | NO | |
52 | 2023-02-03 | 9:41 | MSKU1302700 | 40GH | TPS | NO | |
53 | 2023-02-03 | 9:44 | MSKU0440392 | 40GH | TPS | NO | |
54 | 2023-02-03 | 9:47 | MRSU4794986 | 40GH | TPS | NO | |
55 | 2023-02-03 | 9:50 | TRHU7236893 | 40GH | TPS | NO | |
56 | 2023-02-03 | 9:53 | MSKU6978868 | 40GP | TPS | NO | |
57 | 2023-02-03 | 9:56 | PARCIAL | MRKU0786505 | 40GP | TPS | NO |
58 | 2023-02-03 | 9:59 | HASU5206393 | 40GH | TPS | NO | |
59 | 2023-02-03 | 10:02 | MSKU1956927 | 40GH | TPS | NO | |
60 | 2023-02-03 | 10:05 | SUDU5595739 | 40GH | TPS | NO | |
61 | 2023-02-03 | 10:08 | P SELLO | SUDU8528293 | 40GH | TPS | NO |
62 | 2023-02-03 | 10:11 | TCNU1839788 | 40GH | TPS | NO | |
63 | 2023-02-03 | 10:14 | HASU4444587 | 40GH | TPS | NO | |
64 | 2023-02-03 | 10:17 | MRKU2779059 | 40GH | TPS | NO | |
65 | 2023-02-03 | 10:20 | MSKU9473144 | 40GH | TPS | NO | |
66 | 2023-02-03 | 10:23 | SUDU8502299 | 40GH | TPS | NO | |
67 | 2023-02-03 | 10:26 | PONU7559085 | 40GH | TPS | NO | |
68 | 2023-02-03 | 10:29 | TCLU6350534 | 40GH | TPS | NO | |
69 | 2023-02-03 | 10:32 | MRKU6379019 | 40GH | TPS | NO | |
70 | 2023-02-03 | 10:35 | CAAU6546981 | 40GH | TPS | NO | |
71 | 2023-02-03 | 10:38 | MNBU0036178 | 40RH | TPS | NO | |
72 | 2023-02-03 | 10:41 | MAEU4105202 | 40UH | TPS | NO | |
73 | 2023-02-03 | 10:44 | MRSU4182002 | 40GH | TPS | NO | |
74 | 2023-02-03 | 10:47 | TRHU5141715 | 40GH | TPS | NO | |
75 | 2023-02-03 | 10:50 | MNBU3839996 | 40RH | TPS | NO | |
76 | 2023-02-03 | 10:53 | MWCU6864588 | 40RH | TPS | NO | |
77 | 2023-02-03 | 10:56 | TCKU7994283 | 40GH | TPS | NO | |
78 | 2023-02-03 | 10:59 | MNBU3048450 | 40RH | TPS | NO | |
79 | 2023-02-03 | 11:02 | MNBU3125772 | 40RH | TPS | NO | |
80 | 2023-02-03 | 11:05 | MSKU1140960 | 40GH | TPS | NO | |
81 | 2023-02-03 | 11:08 | TCKU7683039 | 40GH | TPS | NO | |
82 | 2023-02-03 | 11:11 | SUDU8955952 | 40GH | TPS | NO | |
83 | 2023-02-03 | 11:14 | MRSU3938965 | 40GH | TPS | NO | |
84 | 2023-02-03 | 11:17 | MSKU1737750 | 40GH | TPS | NO | |
85 | 2023-02-03 | 11:20 | MRSU5281904 | 40GH | TPS | NO | |
86 | 2023-02-03 | 11:23 | TCLU5644241 | 40GH | TPS | NO | |
87 | 2023-02-03 | 11:26 | MRKU5342062 | 40GH | TPS | NO | |
88 | 2023-02-03 | 11:29 | MRKU6477099 | 40GH | TPS | NO | |
89 | 2023-02-03 | 11:32 | MMAU1212307 | 40RH | TPS | NO | |
90 | 2023-02-03 | 11:35 | BEAU5215272 | 40GH | TPS | NO | |
91 | 2023-02-03 | 11:38 | SUDU5776383 | 40GH | TPS | NO | |
92 | 2023-02-03 | 11:41 | MRKU0209859 | 40GP | TPS | NO | |
93 | 2023-02-03 | 11:44 | UESU4647673 | 40GH | TPS | NO | |
94 | 2023-02-03 | 11:47 | TCKU7753136 | 40GH | TPS | NO | |
95 | 2023-02-03 | 11:50 | MRKU5361890 | 40GH | TPS | NO | |
96 | 2023-02-03 | 11:53 | MRSU3102039 | 40GH | TPS | NO | |
97 | 2023-02-03 | 11:56 | MRSU4560669 | 40GH | TPS | NO | |
98 | 2023-02-03 | 11:59 | MRSU4440196 | 40GH | TPS | NO | |
99 | 2023-02-03 | 12:02 | TCNU2850499 | 40GH | TPS | NO | |
100 | 2023-02-03 | 12:05 | MSKU1135881 | 40GH | TPS | NO | |
101 | 2023-02-03 | 12:08 | TLLU5994084 | 40GH | TPS | NO | |
102 | 2023-02-03 | 12:11 | HASU4957912 | 40GH | TPS | NO | |
103 | 2023-02-03 | 12:14 | MRKU3397298 | 40GH | TPS | NO | |
104 | 2023-02-03 | 13:15 | MRKU2829864 | 40GH | TPS | NO | |
105 | 2023-02-03 | 13:18 | MNBU3380628 | 40RH | TPS | NO | |
106 | 2023-02-03 | 13:21 | MRSU5418068 | 40GH | TPS | NO | |
107 | 2023-02-03 | 13:24 | P SELLO | MNBU4310409 | 40RH | TPS | NO |
108 | 2023-02-03 | 13:27 | TCKU7629547 | 40GH | TPS | NO | |
109 | 2023-02-03 | 13:30 | MNBU9151681 | 40RH | TPS | NO | |
110 | 2023-02-03 | 13:33 | MRSU3763527 | 40GH | TPS | NO | |
111 | 2023-02-03 | 13:36 | MRKU5950801 | 40GH | TPS | NO | |
112 | 2023-02-03 | 13:39 | PONU1926028 | 40GP | TPS | NO | |
113 | 2023-02-03 | 13:42 | MNBU3440901 | 40RH | TPS | NO | |
114 | 2023-02-03 | 13:45 | MRSU4822183 | 40GH | TPS | NO | |
115 | 2023-02-03 | 13:48 | MRKU0224160 | 40GP | TPS | NO | |
116 | 2023-02-03 | 13:51 | HASU4682604 | 40GH | TPS | NO | |
117 | 2023-02-03 | 13:54 | MRKU0928765 | 40GP | TPS | NO | |
118 | 2023-02-03 | 13:57 | MRKU5838514 | 40GH | TPS | NO | |
119 | 2023-02-03 | 14:00 | MNBU4283957 | 40RH | TPS | NO | |
120 | 2023-02-03 | 14:03 | MRKU4659406 | 40GH | TPS | NO | |
121 | 2023-02-03 | 14:06 | CIPU5018308 | 40GH | TPS | NO | |
122 | 2023-02-03 | 14:09 | MRSU4262582 | 40GH | TPS | NO | |
123 | 2023-02-03 | 14:12 | MRKU0440111 | 40GP | TPS | NO | |
124 | 2023-02-03 | 14:15 | TCNU8616560 | 40GH | TPS | NO | |
125 | 2023-02-03 | 14:18 | MAEU3516214 | 40PH | TPS | NO | |
126 | 2023-02-03 | 14:21 | TCKU7628772 | 40GH | TPS | NO | |
127 | 2023-02-03 | 14:24 | CRSU9144113 | 40GH | TPS | NO | |
128 | 2023-02-03 | 14:27 | MRSU5901121 | 40GH | TPS | NO | |
129 | 2023-02-03 | 14:30 | MRKU5194659 | 40GH | TPS | NO | |
130 | 2023-02-03 | 14:33 | TRHU4847590 | 40GH | TPS | NO | |
131 | 2023-02-03 | 14:36 | TGBU9375404 | 40GH | TPS | NO | |
132 | 2023-02-03 | 14:39 | MRKU6115572 | 40GH | TPS | NO | |
133 | 2023-02-03 | 14:42 | UETU5703306 | 40GH | TPS | NO | |
134 | 2023-02-03 | 14:45 | TCKU6567923 | 40GH | TPS | NO | |
135 | 2023-02-03 | 14:48 | MRKU2695770 | 40GH | TPS | NO | |
136 | 2023-02-03 | 14:51 | MRKU5104491 | 40GH | TPS | NO | |
137 | 2023-02-03 | 14:54 | TLLU5362924 | 40GH | TPS | NO | |
138 | 2023-02-03 | 14:57 | TCKU6053251 | 40GH | TPS | NO | |
139 | 2023-02-03 | 15:00 | MRSU6364916 | 40GH | TPS | NO | |
140 | 2023-02-03 | 16:00 | CNIU2231918 | 40RH | TPS | NO | |
141 | 2023-02-03 | 16:03 | TCKU6573968 | 40GH | TPS | NO | |
142 | 2023-02-03 | 16:06 | HASU5198256 | 40GH | TPS | NO | |
143 | 2023-02-03 | 16:09 | MRSU4181752 | 40GH | TPS | NO | |
144 | 2023-02-03 | 16:12 | MRKU5597079 | 40GH | TPS | NO | |
145 | 2023-02-03 | 16:15 | MNBU0489298 | 40RH | TPS | NO | |
146 | 2023-02-03 | 16:18 | MMAU1052683 | 40RH | TPS | NO | |
147 | 2023-02-03 | 16:21 | FFAU2346973 | 40GH | TPS | NO | |
148 | 2023-02-03 | 16:24 | TCKU7075743 | 40GH | TPS | NO | |
149 | 2023-02-03 | 16:27 | CXDU2261318 | 40GH | TPS | NO | |
150 | 2023-02-03 | 16:30 | MRKU5345610 | 40GH | TPS | NO | |
151 | 2023-02-03 | 16:33 | MSKU6966419 | 40GP | TPS | NO | |
152 | 2023-02-03 | 16:36 | MRKU0788914 | 40GP | TPS | NO | |
153 | 2023-02-03 | 16:39 | MRSU3234098 | 40GH | TPS | NO | |
154 | 2023-02-03 | 16:42 | MRSU5267547 | 40GH | TPS | NO | |
155 | 2023-02-03 | 16:45 | CIPU5222414 | 40GH | TPS | NO | |
156 | 2023-02-03 | 16:48 | MRSU4691186 | 40GH | TPS | NO | |
157 | 2023-02-03 | 16:51 | TRHU8172598 | 40GH | TPS | NO | |
158 | 2023-02-03 | 16:54 | MRKU3052779 | 40GH | TPS | NO | |
159 | 2023-02-03 | 16:57 | MWCU6776656 | 40RH | TPS | NO | |
160 | 2023-02-03 | 17:00 | CAAU6623434 | 40GH | TPS | NO | |
161 | 2023-02-03 | 17:03 | MRSU5032970 | 40GH | TPS | NO | |
162 | 2023-02-03 | 17:06 | CAAU5641351 | 40GH | TPS | NO | |
163 | 2023-02-03 | 17:09 | PARCIAL | MNBU4216769 | 40RH | TPS | NO |
164 | 2023-02-03 | 17:12 | MRSU5126195 | 40GH | TPS | NO | |
165 | 2023-02-03 | 17:15 | TCKU6972401 | 40GH | TPS | NO | |
166 | 2023-02-03 | 17:18 | MRKU3263771 | 40GH | TPS | NO | |
167 | 2023-02-03 | 17:21 | TRLU7129830 | 40GH | TPS | NO | |
168 | 2023-02-03 | 17:24 | MNBU0009505 | 40RH | TPS | NO | |
169 | 2023-02-03 | 17:27 | PONU7675017 | 40GH | TPS | NO | |
170 | 2023-02-03 | 17:30 | MRSU5508897 | 40GH | TPS | NO | |
171 | 2023-02-03 | 17:33 | MRKU5941707 | 40GH | TPS | NO | |
172 | 2023-02-03 | 17:36 | TCKU7710849 | 40GH | TPS | NO | |
173 | 2023-02-03 | 17:39 | MRKU0692746 | 40GP | TPS | NO | |
174 | 2023-02-03 | 17:42 | MRSU6494144 | 40GH | TPS | NO | |
175 | 2023-02-03 | 17:45 | SUDU8798128 | 40GH | TPS | NO | |
176 | 2023-02-03 | 17:48 | MRKU2729438 | 40GH | TPS | NO | |
177 | 2023-02-03 | 17:51 | MRKU2602696 | 40GH | TPS | NO | |
178 | 2023-02-03 | 17:54 | TLLU1221276 | 40RH | TPS | NO | |
179 | 2023-02-03 | 17:57 | MRKU2283860 | 40GH | TPS | NO | |
180 | 2023-02-03 | 18:00 | MRKU2804038 | 40GH | TPS | NO | |
181 | 2023-02-03 | 18:03 | CAAU5202050 | 40GH | TPS | NO | |
182 | 2023-02-03 | 18:06 | PARCIAL | MRSU5781999 | 40GH | TPS | NO |
183 | 2023-02-03 | 18:09 | MRKU6448568 | 40GH | TPS | NO | |
184 | 2023-02-03 | 18:12 | TLLU5261810 | 40GH | TPS | NO | |
185 | 2023-02-03 | 18:15 | MNBU3762488 | 40RH | TPS | NO | |
186 | 2023-02-03 | 18:18 | SUDU4880691 | 40FH | TPS | NO | |
187 | 2023-02-03 | 18:21 | MAEU3497161 | 40PH | TPS | NO | |
188 | 2023-02-03 | 18:24 | MAEU3428448 | 40PH | TPS | NO | |
189 | 2023-02-03 | 18:27 | MAEU3413448 | 40PH | TPS | NO | |
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTOS DIFERIDOS | |||||||
MN MAERSK BRANI ROT 23-0020 OP 69249 MAQ 2 | |||||||
N\xB0 | FECHA | HORA | OBSERVACIONES | CONTENEDOR | TIPO | ALM | IMO |
190 | 2023-02-03 | 8:20 | MRKU8902520 | 20GP | TPS | NO | |
191 | 2023-02-03 | 8:23 | MRKU8523568 | 20GP | TPS | NO | |
192 | 2023-02-03 | 8:26 | HASU1383718 | 20GP | TPS | NO | |
193 | 2023-02-03 | 8:29 | MSKU5854672 | 20GP | TPS | NO | |
194 | 2023-02-03 | 8:32 | MSKU3017980 | 20GP | TPS | NO | |
195 | 2023-02-03 | 8:35 | CAIU6134360 | 20GP | TPS | NO | |
196 | 2023-02-03 | 8:38 | MSKU5892034 | 20GP | TPS | NO | |
197 | 2023-02-03 | 8:41 | MRKU8799371 | 20GP | TPS | NO | |
198 | 2023-02-03 | 8:44 | TTNU1229181 | 20GP | TPS | NO | |
199 | 2023-02-03 | 8:47 | PONU0476040 | 20GP | TPS | NO | |
200 | 2023-02-03 | 8:50 | MRKU9115792 | 20GP | TPS | NO | |
201 | 2023-02-03 | 8:53 | MRKU6595471 | 20GP | TPS | NO | |
202 | 2023-02-03 | 8:56 | MRKU9185104 | 20GP | TPS | NO | |
203 | 2023-02-03 | 8:59 | TCLU2198486 | 20GP | TPS | NO | |
204 | 2023-02-03 | 9:02 | MRSU0202055 | 20GP | TPS | NO | |
205 | 2023-02-03 | 9:05 | MRSU0225385 | 20GP | TPS | NO | |
206 | 2023-02-03 | 9:08 | MRKU6804885 | 20GP | TPS | NO | |
207 | 2023-02-03 | 9:11 | NO CONECT (NO CONECTAR) | MNBU0491192 | 40RH | TPS | NO |
208 | 2023-02-03 | 9:14 | MNBU9117814 | 40RH | TPS | NO | |
209 | 2023-02-03 | 9:17 | NO CONECT (NO CONECTAR) | SUDU6139409 | 40RH | TPS | NO |
210 | 2023-02-03 | 9:20 | NO CONECT (NO CONECTAR) | MNBU0623200 | 40RH | TPS | NO |
211 | 2023-02-03 | 9:23 | \xA0NO CONECT (NO CONECTAR) | MNBU4102679 | 40RH | TPS | NO |
212 | 2023-02-03 | 9:26 | NO CONECT (NO CONECTAR) | SUDU5247081 | 40RH | TPS | NO |
213 | 2023-02-03 | 9:29 | NO CONECT (NO CONECTAR) | MNBU4107304 | 40RH | TPS | NO |
214 | 2023-02-03 | 9:32 | NO CONECT (NO CONECTAR) | MNBU3409212 | 40RH | TPS | NO |
215 | 2023-02-03 | 9:35 | NO CONECT (NO CONECTAR) | MNBU3996450 | 40RH | TPS | NO |
216 | 2023-02-03 | 9:38 | \xA0NO CONECT (NO CONECTAR) | MNBU0284770 | 40RH | TPS | NO |
217 | 2023-02-03 | 9:41 | NO CONECT (NO CONECTAR) | MNBU3477686 | 40RH | TPS | NO |
218 | 2023-02-03 | 9:44 | NO CONECT (NO CONECTAR) | MWCU5281159 | 40RH | TPS | NO |
219 | 2023-02-03 | 9:47 | TTNU1033326 | 20GP | TPS | NO | |
220 | 2023-02-03 | 9:50 | BMOU2234890 | 20GP | TPS | NO | |
221 | 2023-02-03 | 9:53 | P SELLO | MRKU9387640 | 20GP | TPS | NO |
222 | 2023-02-03 | 9:56 | MSKU4211732 | 20GP | TPS | NO | |
223 | 2023-02-03 | 9:59 | MSKU7919181 | 20GP | TPS | NO | |
224 | 2023-02-03 | 10:02 | MRSU0239990 | 20GP | TPS | NO | |
225 | 2023-02-03 | 10:05 | MSKU7603568 | 20GP | TPS | NO | |
226 | 2023-02-03 | 10:08 | MRKU6773948 | 20GP | TPS | NO | |
227 | 2023-02-03 | 10:11 | MRKU9612762 | 20GP | TPS | NO | |
228 | 2023-02-03 | 10:14 | TGHU1851738 | 20GP | TPS | NO | |
229 | 2023-02-03 | 10:17 | MRKU8060761 | 20GP | TPS | NO | |
230 | 2023-02-03 | 10:20 | TLLU2268982 | 20GP | TPS | NO | |
231 | 2023-02-03 | 10:23 | PONU0417598 | 20GP | TPS | NO | |
232 | 2023-02-03 | 10:26 | MRKU7960985 | 20GP | TPS | NO | |
233 | 2023-02-03 | 10:29 | SUDU1387130 | 20GP | TPS | NO | |
234 | 2023-02-03 | 10:32 | MSKU7025536 | 20GP | TPS | NO | |
235 | 2023-02-03 | 10:35 | MRKU7580584 | 20GP | TPS | NO | |
236 | 2023-02-03 | 10:38 | MSKU7912802 | 20GP | TPS | NO | |
237 | 2023-02-03 | 10:41 | TEMU2464393 | 20GP | TPS | NO | |
238 | 2023-02-03 | 10:44 | TRHU2082795 | 20GP | TPS | NO | |
239 | 2023-02-03 | 10:47 | MRKU6527585 | 20GP | TPS | NO | |
240 | 2023-02-03 | 10:50 | SUDU1375973 | 20GP | TPS | NO | |
241 | 2023-02-03 | 10:53 | MSKU7687738 | 20GP | TPS | NO | |
242 | 2023-02-03 | 10:56 | MSKU3580079 | 20GP | TPS | NO | |
243 | 2023-02-03 | 10:59 | MRKU9530324 | 20GP | TPS | NO | |
244 | 2023-02-03 | 11:02 | SUDU7958577 | 20GP | TPS | NO | |
245 | 2023-02-03 | 11:05 | RESELLADO | MSKU7348170 | 20GP | TPS | NO |
246 | 2023-02-03 | 11:08 | SUDU7518182 | 20GP | TPS | NO | |
247 | 2023-02-03 | 11:11 | MRSU0327561 | 20GP | TPS | NO | |
248 | 2023-02-03 | 11:14 | PONU0075617 | 20GP | TPS | NO | |
249 | 2023-02-03 | 11:17 | TEMU2539070 | 20GP | TPS | NO | |
250 | 2023-02-03 | 11:20 | MSKU7896893 | 20GP | TPS | NO | |
251 | 2023-02-03 | 11:23 | MRKU8711797 | 20GP | TPS | NO | |
252 | 2023-02-03 | 11:26 | MRKU8577055 | 20GP | TPS | NO | |
253 | 2023-02-03 | 11:29 | MRKU6961776 | 20GP | TPS | NO | |
254 | 2023-02-03 | 11:32 | TTNU1287716 | 20GP | TPS | NO | |
255 | 2023-02-03 | 11:35 | MSKU5816610 | 20GP | TPS | NO | |
256 | 2023-02-03 | 11:38 | MRKU8428616 | 20GP | TPS | NO | |
257 | 2023-02-03 | 11:41 | MSKU3327435 | 20GP | TPS | NO | |
258 | 2023-02-03 | 11:44 | TLLU2343160 | 20GP | TPS | NO | |
259 | 2023-02-03 | 11:47 | CAIU6200923 | 20GP | TPS | NO | |
260 | 2023-02-03 | 11:50 | AMFU8649664 | 40GH | TPS | NO | |
261 | 2023-02-03 | 11:53 | TCKU6887629 | 40GH | TPS | NO | |
262 | 2023-02-03 | 11:56 | SUDU9700004 | 40PH | TPS | NO | |
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTOS DIFERIDOS | |||||||
2DA PARTE MN SEASPAN BRIGHTNESS ROT 23-0052 69248 MAQ 1 | |||||||
N\xB0 | FECHA | HORA | OBSERVACIONES | CONTENEDOR | TIPO | ALM | IMO |
292 | 2023-02-02 | 16:00 | MSMU8013232 | 40GH | TPS | ||
293 | 2023-02-02 | 16:03 | GLDU0931494 | 40GP | TPS | ||
294 | 2023-02-02 | 16:06 | TLLU5698204 | 40GH | TPS | ||
295 | 2023-02-02 | 16:09 | KKFU7729517 | 40GH | TPS | ||
296 | 2023-02-02 | 16:12 | SEGU5094906 | 40GH | TPS | ||
297 | 2023-02-02 | 16:15 | HOYO PANEL LADO DERECHO | CARU5743970 | 40GP | TPS | |
298 | 2023-02-02 | 16:18 | UACU5101325 | 40GH | TPS | ||
299 | 2023-02-02 | 16:21 | GESU6351270 | 40GH | TPS | ||
300 | 2023-02-02 | 16:24 | INBU5468523 | 40GP | TPS | ||
301 | 2023-02-02 | 16:27 | HLBU2699669 | 40GH | TPS | ||
302 | 2023-02-02 | 16:30 | MSMU4663883 | 40GH | TPS | ||
303 | 2023-02-02 | 16:33 | MSDU4348118 | 40GP | TPS | ||
304 | 2023-02-02 | 16:36 | MSMU5134966 | 40GH | TPS | ||
305 | 2023-02-02 | 16:39 | DRYU9740119 | 40GH | TPS | ||
306 | 2023-02-02 | 16:42 | CLHU9130645 | 40GH | TPS | ||
307 | 2023-02-02 | 16:45 | MSCU5566039 | 40GP | TPS | ||
308 | 2023-02-02 | 16:48 | MEDU7120525 | 40GH | TPS | ||
309 | 2023-02-02 | 16:51 | CXDU1999631 | 40GH | TPS | ||
310 | 2023-02-02 | 16:54 | FFAU2915621 | 40GH | TPS | ||
311 | 2023-02-02 | 16:57 | MSCU5343272 | 40GH | TPS | ||
312 | 2023-02-02 | 17:00 | MEDU4977638 | 40GH | TPS | ||
313 | 2023-02-02 | 17:03 | PARCIAL | TCLU9477008 | 40GH | TPS | |
314 | 2023-02-02 | 17:06 | MEDU9132320 | 40RH | TPS | ||
315 | 2023-02-02 | 17:09 | MSMU7654972 | 40GH | TPS | ||
316 | 2023-02-02 | 17:12 | SEKU4406028 | 40GH | TPS | ||
317 | 2023-02-02 | 17:15 | FANU1441840 | 40GH | TPS | ||
318 | 2023-02-02 | 17:18 | GAOU6290823 | 40GH | TPS | ||
319 | 2023-02-02 | 17:21 | BMOU5548806 | 40GH | TPS | ||
320 | 2023-02-02 | 17:24 | ONEU9007790 | 40RH | TPS | ||
321 | 2023-02-02 | 17:27 | SEGU9305083 | 40RH | TPS | ||
322 | 2023-02-02 | 17:30 | MSMU6760162 | 40GH | TPS | ||
323 | 2023-02-02 | 17:33 | NYKU0850744 | 40GH | TPS | ||
324 | 2023-02-02 | 17:36 | MSCU4380327 | 40GP | TPS | ||
325 | 2023-02-02 | 17:39 | MSCU5078712 | 40GH | TPS | ||
326 | 2023-02-02 | 17:42 | FSCU4033383 | 40GP | TPS | ||
327 | 2023-02-02 | 17:45 | MEDU4012492 | 40GP | TPS | ||
328 | 2023-02-02 | 17:48 | BSIU4076505 | 40GP | TPS | ||
329 | 2023-02-02 | 17:51 | MSDU4241665 | 40GP | TPS | ||
330 | 2023-02-02 | 17:54 | GCXU5103750 | 40GH | TPS | ||
331 | 2023-02-02 | 17:57 | SEGU4733258 | 40GH | TPS | ||
332 | 2023-02-02 | 18:00 | TTNU5365231 | 40GP | TPS | ||
333 | 2023-02-02 | 18:03 | TCLU8353276 | 40GH | TPS | ||
334 | 2023-02-02 | 18:06 | INBU5349000 | 40GP | TPS | ||
335 | 2023-02-02 | 18:09 | GESU9314579 | 40RH | TPS | ||
336 | 2023-02-02 | 18:12 | FDCU0538932 | 40GH | TPS | ||
337 | 2023-02-02 | 18:15 | KOCU5178650 | 40GH | TPS | ||
338 | 2023-02-02 | 18:18 | TEMU9301567 | 40RH | TPS | ||
339 | 2023-02-02 | 18:21 | UACU5829352 | 40GH | TPS | ||
340 | 2023-02-02 | 18:24 | TCLU6272982 | 40GH | TPS | ||
