ENTREGA DE CONTENEDORES
Entrega de Contenedores Directos
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTOS DIFERIDOS | |||||||
MN YM ENLIGHTENMENT ROT 23-0214 OP 70240 MAQ1 | |||||||
N\xB0 | FECHA | HORA | OBSERVACIONES | CONTENEDOR | TIPO | ALM | IMO |
1 | 2023-06-02 | 16:00 | PCIU8883616 | 40GH | TPS | ||
2 | 2023-06-02 | 16:03 | HPCU4266268 | 40GH | TPS | ||
3 | 2023-06-02 | 16:06 | TIIU4050811 | 40GH | TPS | ||
4 | 2023-06-02 | 16:09 | WHSU6040922 | 40GH | TPS | ||
5 | 2023-06-02 | 16:12 | PIDU4039657 | 40GH | TPS | ||
6 | 2023-06-02 | 16:15 | YMLU8657994 | 40GH | TPS | ||
7 | 2023-06-02 | 16:18 | WHSU6757831 | 40GH | TPS | ||
8 | 2023-06-02 | 16:21 | WHSU6412402 | 40GH | TPS | ||
9 | 2023-06-02 | 16:24 | TCNU4810849 | 40GH | TPS | ||
10 | 2023-06-02 | 16:27 | WHLU5803860 | 40GH | TPS | ||
11 | 2023-06-02 | 16:30 | SEKU4032592 | 40GH | TPS | ||
12 | 2023-06-02 | 16:33 | YMLU5413525 | 40RH | TPS | ||
13 | 2023-06-02 | 16:36 | WHSU5517610 | 40GH | TPS | ||
14 | 2023-06-02 | 16:39 | SEKU9333623 | 40RH | TPS | ||
15 | 2023-06-02 | 16:42 | WHSU6088844 | 40GH | TPS | ||
16 | 2023-06-02 | 16:45 | YMLU8719458 | 40GH | TPS | ||
17 | 2023-06-02 | 16:48 | OTPU6493564 | 40RH | TPS | ||
18 | 2023-06-02 | 16:51 | BMOU4087253 | 40GH | TPS | ||
19 | 2023-06-02 | 16:54 | YMLU5415092 | 40RH | TPS | ||
20 | 2023-06-02 | 16:57 | FFAU4456753 | 40GH | TPS | ||
21 | 2023-06-02 | 17:00 | PCIU8443010 | 40GH | TPS | ||
22 | 2023-06-02 | 17:03 | WHSU5806192 | 40GH | TPS | ||
23 | 2023-06-02 | 17:06 | PARCIAL | PCIU8689961 | 40GH | TPS | |
24 | 2023-06-02 | 17:09 | YMLU8893367 | 40GH | TPS | ||
25 | 2023-06-02 | 17:12 | PIDU4200191 | 40GH | TPS | ||
26 | 2023-06-02 | 17:15 | WHSU6583431 | 40GH | TPS | ||
27 | 2023-06-02 | 17:18 | YMLU5363764 | 40RH | TPS | ||
28 | 2023-06-02 | 17:21 | WHSU6458131 | 40GH | TPS | ||
29 | 2023-06-02 | 17:24 | SEKU9310886 | 40RH | TPS | ||
30 | 2023-06-02 | 17:27 | PCIU9471172 | 40GH | TPS | ||
31 | 2023-06-02 | 17:30 | OTPU6475473 | 40RH | TPS | ||
32 | 2023-06-02 | 17:33 | YMMU6750099 | 40GH | TPS | ||
33 | 2023-06-02 | 17:36 | PCIU8969350 | 40GH | TPS | ||
34 | 2023-06-02 | 17:39 | SZLU9912007 | 40RH | TPS | ||
35 | 2023-06-02 | 17:42 | PCIU4636500 | 40GP | TPS | ||
36 | 2023-06-02 | 17:45 | SEKU9328139 | 40RH | TPS | ||
37 | 2023-06-02 | 17:48 | PCIU8705635 | 40GH | TPS | ||
38 | 2023-06-02 | 17:51 | PIDU4015249 | 40GH | TPS | ||
39 | 2023-06-02 | 17:54 | WHLU5525029 | 40GH | TPS | ||
40 | 2023-06-02 | 17:57 | OTPU6467740 | 40RH | TPS | ||
41 | 2023-06-02 | 18:00 | PCIU6115732 | 40RH | TPS | ||
42 | 2023-06-02 | 18:03 | YMLU5434298 | 40RH | TPS | ||
43 | 2023-06-02 | 18:06 | PIDU4096831 | 40GH | TPS | ||
44 | 2023-06-02 | 18:09 | SEGU9925926 | 40RH | TPS | ||
45 | 2023-06-02 | 18:12 | SEKU9312370 | 40RH | TPS | ||
46 | 2023-06-02 | 18:15 | TCKU7872937 | 40GH | TPS | ||
47 | 2023-06-02 | 18:18 | PCIU9316319 | 40GH | TPS | ||
48 | 2023-06-02 | 18:21 | SZLU9900768 | 40RH | TPS | ||
49 | 2023-06-02 | 18:24 | PILU8021941 | 40GH | TPS | ||
50 | 2023-06-02 | 18:27 | BSIU8138626 | 40GH | TPS | ||
51 | 2023-06-02 | 18:30 | PILU8015701 | 40GH | TPS | ||
52 | 2023-06-02 | 18:33 | FFAU1499710 | 40GH | TPS | ||
53 | 2023-06-02 | 18:36 | PCIU9347290 | 40GH | TPS | ||
54 | 2023-06-02 | 18:39 | PCIU9528560 | 40GH | TPS | ||
55 | 2023-06-02 | 18:42 | WHSU5792308 | 40GH | TPS | ||
56 | 2023-06-02 | 18:45 | YMMU6095994 | 40GH | TPS | ||
57 | 2023-06-02 | 18:48 | WHSU6193752 | 40GH | TPS | ||
58 | 2023-06-02 | 18:51 | PCIU8497830 | 40GH | TPS | ||
59 | 2023-06-02 | 18:54 | BMOU5697667 | 40GH | TPS | ||
60 | 2023-06-02 | 18:57 | WHSU5923727 | 40GH | TPS | ||
61 | 2023-06-02 | 19:00 | WHSU6206274 | 40GH | TPS | ||
62 | 2023-06-02 | 19:03 | WHSU5556977 | 40GH | TPS | ||
63 | 2023-06-02 | 19:06 | PARCIAL | TCNU2632624 | 40GH | TPS | |
64 | 2023-06-02 | 19:09 | TEMU8778112 | 40GH | TPS | ||
65 | 2023-06-02 | 19:12 | WHSU6189454 | 40GH | TPS | ||
66 | 2023-06-02 | 19:15 | TCNU3000680 | 40GH | TPS | ||
67 | 2023-06-02 | 20:15 | WHSU5694106 | 40GH | TPS | ||
68 | 2023-06-02 | 20:18 | CAIU9333555 | 40GH | TPS | ||
69 | 2023-06-02 | 20:21 | WHSU6483920 | 40GH | TPS | ||
70 | 2023-06-02 | 20:24 | WHSU6038099 | 40GH | TPS | ||
71 | 2023-06-02 | 20:27 | WHSU6040814 | 40GH | TPS | ||
72 | 2023-06-02 | 20:30 | FFAU1153579 | 40GH | TPS | ||
73 | 2023-06-02 | 20:33 | PARCIAL | PCIU9080938 | 40GH | TPS | |
74 | 2023-06-02 | 20:36 | YMMU6307706 | 40GH | TPS | ||
75 | 2023-06-02 | 20:39 | WHSU6944832 | 40GH | TPS | ||
76 | 2023-06-02 | 20:42 | TGBU6275166 | 40GH | TPS | ||
77 | 2023-06-02 | 20:45 | SZLU9708098 | 40RH | TPS | ||
78 | 2023-06-02 | 20:48 | WHSU6292009 | 40GH | TPS | ||
79 | 2023-06-02 | 20:51 | MAGU5782205 | 40GH | TPS | ||
80 | 2023-06-02 | 20:54 | MAGU5772418 | 40GH | TPS | ||
81 | 2023-06-02 | 20:57 | SEKU9324473 | 40RH | TPS | ||
82 | 2023-06-02 | 21:00 | WHSU6848119 | 40GH | TPS | ||
83 | 2023-06-02 | 21:03 | WHSU5669084 | 40GH | TPS | ||
84 | 2023-06-02 | 21:06 | TEMU8797154 | 40GH | TPS | ||
85 | 2023-06-02 | 21:09 | YMLU5900689 | 40RH | TPS | ||
86 | 2023-06-02 | 21:12 | YMLU5401930 | 40RH | TPS | ||
87 | 2023-06-02 | 21:15 | PIDU4009312 | 40GH | TPS | ||
88 | 2023-06-02 | 21:18 | WHSU6892981 | 40GH | TPS | ||
89 | 2023-06-02 | 21:21 | WHSU5055614 | 40GH | TPS | ||
90 | 2023-06-02 | 21:24 | PCIU9597957 | 40GH | TPS | ||
91 | 2023-06-02 | 21:27 | WHSU5637908 | 40GH | TPS | ||
92 | 2023-06-02 | 21:30 | PCIU8759396 | 40GH | TPS | ||
93 | 2023-06-02 | 21:33 | YMMU6708571 | 40GH | TPS | ||
94 | 2023-06-02 | 21:36 | CAIU7100940 | 40GH | TPS | ||
95 | 2023-06-02 | 21:39 | GCXU5085955 | 40GH | TPS | ||
96 | 2023-06-02 | 21:42 | GCXU5086709 | 40GH | TPS | ||
97 | 2023-06-02 | 21:45 | WHSU5537160 | 40GH | TPS | ||
98 | 2023-06-02 | 21:48 | WHSU6903387 | 40GH | TPS | ||
99 | 2023-06-02 | 21:51 | SEKU9326877 | 40RH | TPS | ||
100 | 2023-06-02 | 21:54 | YMLU8610322 | 40GH | TPS | ||
101 | 2023-06-02 | 21:57 | PCIU9483928 | 40GH | TPS | ||
102 | 2023-06-02 | 22:00 | FSCU5934806 | 40RH | TPS | ||
103 | 2023-06-03 | 8:20 | SEKU9081244 | 40RH | TPS | ||
104 | 2023-06-03 | 8:23 | FBIU5119599 | 40RH | TPS | ||
105 | 2023-06-03 | 8:26 | BMOU6266216 | 40GH | TPS | ||
106 | 2023-06-03 | 8:29 | PCIU9147991 | 40GH | TPS | ||
107 | 2023-06-03 | 8:32 | SEKU9323780 | 40RH | TPS | ||
108 | 2023-06-03 | 8:35 | PARCIAL | WHSU5754150 | 40GH | TPS | |
109 | 2023-06-03 | 8:38 | PCIU6064316 | 40GH | TPS | ||
110 | 2023-06-03 | 8:41 | WHSU5353732 | 40GH | TPS | ||
111 | 2023-06-03 | 8:44 | PCIU8434981 | 40GH | TPS | ||
112 | 2023-06-03 | 8:47 | TCNU5743560 | 40GH | TPS | ||
113 | 2023-06-03 | 8:50 | SEGU9887641 | 40RH | TPS | ||
114 | 2023-06-03 | 8:53 | SEKU9329670 | 40RH | TPS | ||
115 | 2023-06-03 | 8:56 | SEKU9316014 | 40RH | TPS | ||
116 | 2023-06-03 | 8:59 | PCIU9326852 | 40GH | TPS | ||
117 | 2023-06-03 | 9:02 | BMOU3080450 | 40GP | TPS | ||
118 | 2023-06-03 | 9:05 | PCIU8773898 | 40GH | TPS | ||
119 | 2023-06-03 | 9:08 | PCIU9547940 | 40GH | TPS | ||
120 | 2023-06-03 | 9:11 | PARCIAL | OTPU6253500 | 40RH | TPS | |
121 | 2023-06-03 | 9:14 | BMOU3079783 | 40GP | TPS | ||
122 | 2023-06-03 | 9:17 | YMLU5392377 | 40RH | TPS | ||
123 | 2023-06-03 | 9:20 | PCIU8961112 | 40GH | TPS | ||
124 | 2023-06-03 | 9:23 | PCIU9298792 | 40GH | TPS | ||
125 | 2023-06-03 | 9:26 | PCIU9185100 | 40GH | TPS | ||
126 | 2023-06-03 | 9:29 | TCNU3573758 | 40GH | TPS | ||
127 | 2023-06-03 | 9:32 | FFAU1008842 | 40GH | TPS | ||
128 | 2023-06-03 | 9:35 | WHSU5396014 | 40GH | TPS | ||
129 | 2023-06-03 | 9:38 | PCIU9224927 | 40GH | TPS | ||
130 | 2023-06-03 | 9:41 | PCIU8499811 | 40GH | TPS | ||
131 | 2023-06-03 | 9:44 | WHSU5927419 | 40GH | TPS | ||
132 | 2023-06-03 | 9:47 | WHSU6124495 | 40GH | TPS | ||
133 | 2023-06-03 | 9:50 | PCIU9426553 | 40GH | TPS | ||
134 | 2023-06-03 | 9:53 | WHSU5535146 | 40GH | TPS | ||
135 | 2023-06-03 | 9:56 | YMLU8846895 | 40GH | TPS | ||
136 | 2023-06-03 | 9:59 | WHSU5390000 | 40GH | TPS | ||
137 | 2023-06-03 | 10:02 | WHSU6068160 | 40GH | TPS | ||
138 | 2023-06-03 | 10:05 | BMOU5113803 | 40GH | TPS | ||
139 | 2023-06-03 | 10:08 | WHSU5407253 | 40GH | TPS | ||
140 | 2023-06-03 | 10:11 | PIDU4173141 | 40GH | TPS | ||
141 | 2023-06-03 | 10:14 | VR | TCNU4160764 | 40GH | TPS | |
142 | 2023-06-03 | 10:17 | TCNU3822188 | 40GH | TPS | ||
143 | 2023-06-03 | 10:20 | YMLU5359620 | 40RH | TPS | ||
144 | 2023-06-03 | 10:23 | P/SELLO | WHSU6701690 | 40GH | TPS | |
145 | 2023-06-03 | 10:26 | SEKU9333428 | 40RH | TPS | ||
146 | 2023-06-03 | 10:29 | WHSU5104093 | 40GH | TPS | ||
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTOS DIFERIDOS | |||||||
MN YM ENLIGHTENMENT ROT 23-0214 OP 70240 MAQ2 | |||||||
N\xB0 | FECHA | HORA | OBSERVACIONES | CONTENEDOR | TIPO | ALM | IMO |
147 | 2023-06-02 | 16:00 | WHSU2032180 | 20GP | TPS | ||
148 | 2023-06-02 | 16:03 | HJLU1371900 | 20GP | TPS | ||
149 | 2023-06-02 | 16:06 | WHSU2938976 | 20GP | TPS | ||
150 | 2023-06-02 | 16:09 | WHSU2462703 | 20GP | TPS | ||
151 | 2023-06-02 | 16:12 | WHSU2716407 | 20GP | TPS | ||
152 | 2023-06-02 | 16:15 | PCIU1898255 | 20GP | TPS | ||
153 | 2023-06-02 | 16:18 | TGBU2082560 | 20GP | TPS | ||
154 | 2023-06-02 | 16:21 | TEMU0994590 | 20GP | TPS | ||
155 | 2023-06-02 | 16:24 | WHSU2592857 | 20GP | TPS | ||
156 | 2023-06-02 | 16:27 | WHSU2867168 | 20GP | TPS | ||
157 | 2023-06-02 | 16:30 | WHSU2467114 | 20GP | TPS | ||
158 | 2023-06-02 | 16:33 | WHSU2869134 | 20GP | TPS | ||
159 | 2023-06-02 | 16:36 | WHSU2572871 | 20GP | TPS | ||
160 | 2023-06-02 | 16:39 | WHSU2131840 | 20GP | TPS | ||
161 | 2023-06-02 | 16:42 | WHLU0321763 | 20GP | TPS | ||
162 | 2023-06-02 | 16:45 | WHSU2573570 | 20GP | TPS | ||
163 | 2023-06-02 | 16:48 | WHSU2373442 | 20GP | TPS | ||
164 | 2023-06-02 | 16:51 | WHSU2951812 | 20GP | TPS | ||
165 | 2023-06-02 | 16:54 | PCIU1536810 | 20GP | TPS | ||
166 | 2023-06-02 | 16:57 | DRYU2629187 | 20GP | TPS | ||
167 | 2023-06-02 | 17:00 | GLDU9767592 | 20GP | TPS | ||
168 | 2023-06-02 | 17:03 | WHSU2668417 | 20GP | TPS | ||
169 | 2023-06-02 | 17:06 | PCIU1650320 | 20GP | TPS | ||
170 | 2023-06-02 | 17:09 | PCIU0146551 | 20GP | TPS | ||
171 | 2023-06-02 | 17:12 | BEAU2470079 | 20GP | TPS | ||
172 | 2023-06-02 | 17:15 | PCIU1651223 | 20GP | TPS | ||
173 | 2023-06-02 | 17:18 | DRYU2188878 | 20GP | TPS | ||
174 | 2023-06-02 | 17:21 | PCIU0127886 | 20GP | TPS | ||
175 | 2023-06-02 | 17:24 | PCIU2801457 | 20GP | TPS | ||
176 | 2023-06-02 | 17:27 | PCIU1119817 | 20GP | TPS | ||
177 | 2023-06-02 | 17:30 | PCIU1015284 | 20GP | TPS | ||
178 | 2023-06-02 | 17:33 | MAGU2548940 | 20GP | TPS | ||
179 | 2023-06-02 | 17:36 | WHSU2737987 | 20GP | TPS | ||
180 | 2023-06-02 | 17:39 | WHLU0566154 | 20GP | TPS | ||
181 | 2023-06-02 | 17:42 | WHSU2845127 | 20GP | TPS | ||
182 | 2023-06-02 | 17:45 | PCIU0174830 | 20GP | TPS | ||
183 | 2023-06-02 | 17:48 | PCIU1552895 | 20GP | TPS | ||
184 | 2023-06-02 | 17:51 | PCIU0193260 | 20GP | TPS | ||
185 | 2023-06-02 | 17:54 | PCIU1988678 | 20GP | TPS | ||
186 | 2023-06-02 | 17:57 | WHLU0449820 | 20GP | TPS | ||
187 | 2023-06-02 | 18:00 | WHSU2771106 | 20GP | TPS | ||
188 | 2023-06-02 | 18:03 | WHLU0476744 | 20GP | TPS | ||
189 | 2023-06-02 | 18:06 | YMLU3639848 | 20GP | TPS | ||
190 | 2023-06-02 | 18:09 | PCIU1931902 | 20GP | TPS | ||
191 | 2023-06-02 | 18:12 | GLDU9772449 | 20GP | TPS | ||
192 | 2023-06-02 | 18:15 | WHSU2412620 | 20GP | TPS | ||
193 | 2023-06-02 | 18:18 | WHSU2240007 | 20GP | TPS | ||
194 | 2023-06-02 | 18:21 | PCIU0089852 | 20GP | TPS | ||
195 | 2023-06-02 | 18:24 | WHSU2087599 | 20GP | TPS | ||
196 | 2023-06-02 | 18:27 | WHSU2014015 | 20GP | TPS | ||
197 | 2023-06-02 | 18:30 | TEMU5500278 | 20GP | TPS | ||
198 | 2023-06-02 | 18:33 | TLLU2367579 | 20GP | TPS | ||
199 | 2023-06-02 | 18:36 | GLDU5148291 | 20GP | TPS | ||
200 | 2023-06-02 | 18:39 | BMOU1379740 | 20GP | TPS | ||
201 | 2023-06-02 | 18:42 | BEAU2056140 | 20GP | TPS | ||
202 | 2023-06-02 | 18:45 | YMLU3373742 | 20GP | TPS | ||
203 | 2023-06-02 | 18:48 | TEMU1914686 | 20GP | TPS | ||
204 | 2023-06-02 | 18:51 | WHLU0548042 | 20GP | TPS | ||
205 | 2023-06-02 | 18:54 | PCIU1507577 | 20GP | TPS | ||
206 | 2023-06-02 | 18:57 | PCIU1658742 | 20GP | TPS | ||
207 | 2023-06-02 | 19:00 | CAIU6346590 | 20GP | TPS | ||
208 | 2023-06-02 | 19:03 | FCIU5131132 | 20GP | TPS | ||
209 | 2023-06-02 | 19:06 | CAIU6343647 | 20GP | TPS | ||
210 | 2023-06-02 | 19:09 | BSIU3248528 | 20GP | TPS | ||
211 | 2023-06-02 | 19:12 | WHSU2606267 | 20GP | TPS | ||
212 | 2023-06-02 | 19:15 | TEMU0338992 | 20GP | TPS | ||
213 | 2023-06-02 | 20:15 | PCIU1835576 | 20GP | TPS | ||
214 | 2023-06-02 | 20:18 | WHSU2464619 | 20GP | TPS | ||
215 | 2023-06-02 | 20:21 | CAIU3481560 | 20GP | TPS | ||
216 | 2023-06-02 | 20:24 | SEGU2808830 | 20GP | TPS | ||
217 | 2023-06-02 | 20:27 | WHSU2172345 | 20GP | TPS | ||
218 | 2023-06-02 | 20:30 | TGBU2077537 | 20GP | TPS | ||
219 | 2023-06-02 | 20:33 | BMOU2984719 | 20GP | TPS | ||
220 | 2023-06-02 | 20:36 | PCIU1391384 | 20GP | TPS | ||
221 | 2023-06-02 | 20:39 | PCIU1756543 | 20GP | TPS | ||
222 | 2023-06-02 | 20:42 | PCIU1334070 | 20GP | TPS | ||
223 | 2023-06-02 | 20:45 | PI\xD1A DE BODEGA CORNER | CAIU3482335 | 20GP | TPS | |
224 | 2023-06-02 | 20:48 | CAIU6494237 | 20GP | TPS | ||
225 | 2023-06-02 | 23:15 | WHLU0686308 | 20GP | TPS | 8 | |
226 | 2023-06-02 | 23:18 | FFAU1005566 | 40GH | TPS | 3 | |
227 | 2023-06-02 | 23:21 | FFAU1013387 | 40GH | TPS | 3 | |
228 | 2023-06-02 | 23:24 | WHSU2751959 | 20GP | TPS | 8 | |
229 | 2023-06-02 | 23:27 | HJLU1377410 | 20GP | TPS | 8 | |
230 | 2023-06-02 | 23:30 | WHSU2861426 | 20GP | TPS | 9 | |
231 | 2023-06-02 | 23:33 | SEGU1423243 | 20GP | TPS | 9 | |
ENTREGA CONTENEDORES DIRECTOS DIFERIDOS | |||||||
MN MAERSK BALI ROT. 23-0041 OP. 70232 MAQ1 | |||||||
N\xB0 | FECHA | HORA | OBSERVACIONES | CONTENEDOR | TIPO | ALM | IMO |
1 | 2023-06-01 | 17:00 | MAEU4156160 | 40UH | TPS | ||
2 | 2023-06-01 | 17:05 | MAEU4057819 | 40UH | TPS | ||
3 | 2023-06-01 | 17:10 | MAEU4196223 | 40UH | TPS | ||
4 | 2023-06-01 | 17:15 | P/SELLO | MAEU4234431 | 40UH | TPS | |
5 | 2023-06-01 | 17:20 | MAEU4097935 | 40UH | TPS | ||
6 | 2023-06-01 | 17:25 | MAEU4216700 | 40UH | TPS | ||
7 | 2023-06-01 | 17:30 | SUDU4860015 | 40UH | TPS | ||
8 | 2023-06-01 | 17:35 | MAEU4130674 | 40UH | TPS | ||
9 | 2023-06-01 | 17:40 | MAEU4219226 | 40UH | TPS | ||
10 | 2023-06-01 | 17:45 | MAEU4138280 | 40UH | TPS | ||
11 | 2023-06-01 | 17:50 | MAEU4208221 | 40UH | TPS | ||
12 | 2023-06-01 | 17:55 | MAEU4062667 | 40UH | TPS | ||
13 | 2023-06-01 | 18:00 | MAEU4093164 | 40UH | TPS | ||
14 | 2023-06-01 | 18:05 | SUDU4868119 | 40UH | TPS | ||
15 | 2023-06-01 | 18:10 | SUDU4872382 | 40UH | TPS | ||
16 | 2023-06-01 | 18:15 | MAEU4093185 | 40UH | TPS | ||
17 | 2023-06-01 | 18:20 | MAEU3485900 | 40PH | TPS | ||
18 | 2023-06-01 | 18:25 | MSKU3452397 | 20GP | TPS | ||
19 | 2023-06-01 | 18:28 | MSKU7513886 | 20GP | TPS | ||
20 | 2023-06-01 | 18:31 | MRKU9889947 | 20GP | TPS | ||
21 | 2023-06-01 | 18:34 | MRKU6636930 | 20GP | TPS | ||
22 | 2023-06-01 | 18:37 | SUDU1769724 | 20GP | TPS | ||
23 | 2023-06-01 | 18:40 | MRKU6576321 | 20GP | TPS | ||
24 | 2023-06-01 | 18:43 | HASU1559047 | 20GP | TPS | ||
25 | 2023-06-01 | 18:46 | MRKU9064782 | 20GP | TPS | ||
26 | 2023-06-01 | 18:49 | HASU1269710 | 20GP | TPS | ||
27 | 2023-06-01 | 18:52 | MSKU7238803 | 20GP | TPS | ||
28 | 2023-06-01 | 18:55 | MSKU3592763 | 20GP | TPS | ||
29 | 2023-06-01 | 18:58 | MSKU7631786 | 20GP | TPS | ||
30 | 2023-06-01 | 19:01 | HASU1322163 | 20GP | TPS | ||
31 | 2023-06-01 | 19:04 | TLLU2422423 | 20GP | TPS | ||
32 | 2023-06-01 | 19:07 | MRKU8810151 | 20GP | TPS | ||
33 | 2023-06-01 | 19:10 | TCKU1270613 | 20GP | TPS | ||
34 | 2023-06-01 | 19:13 | MRKU6615285 | 20GP | TPS | ||
35 | 2023-06-01 | 20:15 | MRKU9347144 | 20GP | TPS | ||
36 | 2023-06-01 | 20:18 | TEMU3661205 | 20GP | TPS | ||
37 | 2023-06-01 | 20:21 | TRLU3946128 | 20GP | TPS | ||
38 | 2023-06-01 | 20:24 | MRKU8916101 | 20GP | TPS | ||
39 | 2023-06-01 | 20:27 | MSKU5844798 | 20GP | TPS | ||
40 | 2023-06-01 | 20:30 | TCKU1710939 | 20GP | TPS | ||
41 | 2023-06-01 | 20:33 | MSKU3328220 | 20GP | TPS | ||
42 | 2023-06-01 | 20:36 | MRKU9677526 | 20GP | TPS | ||
43 | 2023-06-01 | 20:39 | TEMU3777160 | 20GP | TPS | ||
44 | 2023-06-01 | 20:42 | TCLU3244821 | 20GP | TPS | ||
45 | 2023-06-01 | 20:45 | MRKU9386834 | 20GP | TPS | ||
46 | 2023-06-01 | 20:48 | TRHU2047053 | 20GP | TPS | ||
47 | 2023-06-01 | 20:51 | PONU2022621 | 20GP | TPS | ||
48 | 2023-06-01 | 20:54 | TCLU0728186 | 20GP | TPS | ||
49 | 2023-06-01 | 20:57 | TTNU1192518 | 20GP | TPS | ||
50 | 2023-06-01 | 21:00 | HASU1569913 | 20GP | TPS | ||
51 | 2023-06-01 | 21:03 | MSKU2860054 | 20GP | TPS | ||
52 | 2023-06-01 | 21:06 | HASU1078674 | 20GP | TPS | ||
53 | 2023-06-01 | 21:09 | MRKU8584049 | 20GP | TPS | ||
54 | 2023-06-01 | 21:12 | MSKU7458135 | 20GP | TPS | ||
55 | 2023-06-01 | 21:15 | PONU0247001 | 20GP | TPS | ||
56 | 2023-06-01 | 21:18 | HASU1054501 | 20GP | TPS | ||
57 | 2023-06-01 | 21:21 | TRHU2816060 | 20GP | TPS | ||
58 | 2023-06-01 | 21:24 | MSKU7269527 | 20GP | TPS | ||
59 | 2023-06-01 | 21:27 | MSKU5812574 | 20GP | TPS | ||
60 | 2023-06-01 | 21:30 | PONU0625375 | 20GP | TPS | ||
61 | 2023-06-01 | 21:33 | SUDU7934488 | 20GP | TPS | ||
62 | 2023-06-01 | 21:36 | TLLU2142700 | 20GP | TPS | ||
63 | 2023-06-01 | 21:39 | MSKU5531108 | 20GP | TPS | ||
64 | 2023-06-01 | 21:42 | GESU3885797 | 20GP | TPS | ||
65 | 2023-06-01 | 21:45 | TRHU3801553 | 20GP | TPS | ||
66 | 2023-06-01 | 21:48 | MRKU9578816 | 20GP | TPS | ||
67 | 2023-06-01 | 21:51 | MSKU7478722 | 20GP | TPS | ||
68 | 2023-06-01 | 21:54 | MSKU2873730 | 20GP | TPS | ||
69 | 2023-06-01 | 21:57 | MSKU2638068 | 20GP | TPS | ||
70 | 2023-06-01 | 22:00 | SUDU1437669 | 20GP | TPS | ||
71 | 2023-06-02 | 8:20 | MSKU7821390 | 20GP | TPS | ||
72 | 2023-06-02 | 8:23 | HASU1536524 | 20GP | TPS | ||
73 | 2023-06-02 | 8:26 | MSKU4326541 | 20GP | TPS | ||
74 | 2023-06-02 | 8:29 | TRHU2968084 | 20GP | TPS | ||
75 | 2023-06-02 | 8:32 | MSKU5740140 | 20GP | TPS | ||
76 | 2023-06-02 | 8:35 | TEMU2755737 | 20GP | TPS | ||
77 | 2023-06-02 | 8:38 | MSKU5262441 | 20GP | TPS | ||
78 | 2023-06-02 | 8:41 | HASU1132271 | 20GP | TPS | ||
79 | 2023-06-02 | 8:44 | CAXU6953256 | 20GP | TPS | ||
80 | 2023-06-02 | 8:47 | MRKU9853292 | 20GP | TPS | ||
81 | 2023-06-02 | 8:50 | CAIU6198810 | 20GP | TPS | ||
82 | 2023-06-02 | 8:53 | MRSU3532533 | 40GH | TPS | ||
83 | 2023-06-02 | 8:55 | MSKU1625472 | 40GH | TPS | ||
84 | 2023-06-02 | 8:57 | MRSU4691078 | 40GH | TPS | ||
85 | 2023-06-02 | 8:59 | MSKU0559967 | 40GH | TPS | ||
86 | 2023-06-02 | 9:02 | TCNU9727758 | 40GH | TPS | ||
87 | 2023-06-02 | 9:05 | TCKU7707927 | 40GH | TPS | ||
88 | 2023-06-02 | 9:08 | MRSU4952720 | 40GH | TPS | ||
89 | 2023-06-02 | 9:11 | TCKU6852751 | 40GH | TPS | ||
90 | 2023-06-02 | 9:14 | MRSU3043131 | 40GH | TPS | ||
91 | 2023-06-02 | 9:17 | MSKU1317377 | 40GH | TPS | ||
92 | 2023-06-02 | 9:20 | MRSU3136975 | 40GH | TPS | ||
93 | 2023-06-02 | 9:23 | MRKU3423777 | 40GH | TPS | ||
94 | 2023-06-02 | 9:26 | MRSU5649196 | 40GH | TPS | ||
95 | 2023-06-02 | 9:29 | MRKU3016370 | 40GH | TPS | ||
96 | 2023-06-02 | 9:32 | MSKU9686108 | 40GH | TPS | ||
97 | 2023-06-02 | 9:35 | MRKU0966343 | 40GP | TPS | ||
98 | 2023-06-02 | 9:38 | MRSU3249760 | 40GH | TPS | ||
99 | 2023-06-02 | 9:41 | TCKU7103151 | 40GH | TPS | ||
100 | 2023-06-02 | 9:44 | MSKU9116044 | 40GH | TPS | ||
101 | 2023-06-02 | 9:47 | HASU4898002 | 40GH | TPS | ||
102 | 2023-06-02 | 9:50 | P/SELLO | TCKU6600699 | 40GH | TPS | |
103 | 2023-06-02 | 9:53 | MRSU6573074 | 40GH | TPS | ||
104 | 2023-06-02 | 9:56 | MRSU5923476 | 40GH | TPS | ||
105 | 2023-06-02 | 9:59 | TGBU5251241 | 40GH | TPS | ||
106 | 2023-06-02 | 10:02 | MRKU3845284 | 40GH | TPS | ||
107 | 2023-06-02 | 10:05 | MRKU6159164 | 40GH | TPS | ||
108 | 2023-06-02 | 10:08 | MSKU1968281 | 40GH | TPS | ||
109 | 2023-06-02 | 10:11 | MSKU1461682 | 40GH | TPS | ||
