ENTREGA DE CONTENEDORES

Entrega de Contenedores Directos

ENTREGA CONTENERORES DIRECTO DIFERIDO\xA0
MN MSC ATHENS\xA0 ROT 23-0378 OP 71102
N\xB0 FECHA HORA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM IMO
1 2023-09-23 16:00   CAIU7141358 40GH TPS  
2 2023-09-23 16:03   FFAU1746234 40GH TPS  
3 2023-09-23 16:06   MSMU6424260 40GH TPS  
4 2023-09-23 16:09   MSMU8874143 40GH TPS  
5 2023-09-23 16:12   FCIU9420339 40GH TPS  
6 2023-09-23 16:15   CAIU7718270 40GH TPS  
7 2023-09-23 16:18   TRIU8211255 40RH TPS  
8 2023-09-23 16:21   TRIU8585553 40RH TPS  
9 2023-09-23 16:24 CON CORTE MEDU9163315 40RH TPS  
10 2023-09-23 16:27   CXRU1009878 40RH TPS  
11 2023-09-23 16:30   TTNU8524933 40RH TPS  
12 2023-09-23 16:33   MEDU9910318 40RH TPS  
13 2023-09-23 16:36   CRLU1415574 40RH TPS  
14 2023-09-23 16:39   MSDU7320897 40GH TPS  
15 2023-09-23 16:42   CAXU6317803 20GP TPS  
16 2023-09-23 16:45   MEDU6748100 20GP TPS  
17 2023-09-25 23:15   MSCU6324955 20GP TPS 9
18 2023-09-25 23:18   MSDU8250876 40GH TPS 3
ENTREGA CONTENERORES DIRECTO DIFERIDO\xA0
MN WAN HAI 511\xA0 ROT 23-0381\xA0 OP. 71095
N\xB0 FECHA HORA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM IMO
1 2023-09-22 16:00   PCIU6040058 40RH TPS  
2 2023-09-22 16:03   WHSU6771911 40GH TPS  
3 2023-09-22 16:05   TGBU5469700 40GH TPS  
4 2023-09-22 16:07   YMLU5413340 40RH TPS  
5 2023-09-22 16:09   YMLU5369588 40RH TPS  
6 2023-09-22 16:11   OTPU6192806 40RH TPS  
7 2023-09-22 16:13   TGHU6684232 40GH TPS  
8 2023-09-22 16:15   TRHU4900972 40GH TPS  
9 2023-09-22 16:17   FBIU5383446 40RH TPS  
10 2023-09-22 16:19 SIN PESO MANIFESTADO SEGU9749405 40RH TPS  
11 2023-09-22 16:21 UNIDAD ABOLLADA\xA0 PCIU9089508 40GH TPS  
12 2023-09-22 16:23   PCIU8473777 40GH TPS  
13 2023-09-22 16:25   PCIU8556850 40GH TPS  
14 2023-09-22 16:27   TCNU1710240 40GH TPS  
15 2023-09-22 16:29   TCNU7395551 40GH TPS  
16 2023-09-22 16:31   SEKU9083186 40RH TPS  
17 2023-09-22 16:34   SEKU9323076 40RH TPS  
18 2023-09-22 16:37   WHSU6866180 40GH TPS  
19 2023-09-22 16:40   CAIU9926020 40GH TPS  
20 2023-09-22 16:43   OTPU6489395 40RH TPS  
21 2023-09-22 16:46   YMLU5400955 40RH TPS  
22 2023-09-22 16:49   PCIU8702620 40GH TPS  
23 2023-09-22 16:52   FBIU5329050 40RH TPS  
24 2023-09-22 16:55   PCIU6132663 40RH TPS  
25 2023-09-22 16:58   PCIU9506514 40GH TPS  
26 2023-09-22 17:01   PCIU9355280 40GH TPS  
27 2023-09-22 17:04   PCIU6116446 40RH TPS  
28 2023-09-22 17:07   OTPU6244788 40RH TPS  
29 2023-09-22 17:10   WHSU6175430 40GH TPS  
30 2023-09-22 17:13   YMMU6634294 40GH TPS  
31 2023-09-22 17:16   SEKU9331071 40RH TPS  
32 2023-09-22 17:19   TCNU2183312 40GH TPS  
33 2023-09-22 17:22   SEGU5250790 40GH TPS  
34 2023-09-22 17:25 PARCIAL PCIU8967403 40GH TPS  
35 2023-09-22 17:28   FBIU5412903 40RH TPS  
36 2023-09-22 17:31   PCIU9541048 40GH TPS  
37 2023-09-22 17:34   FBIU5412170 40RH TPS  
38 2023-09-22 17:37 PARCIAL PCIU9100422 40GH TPS  
39 2023-09-22 17:40   YMLU5901387 40RH TPS  
40 2023-09-22 17:43   PILU8024344 40GH TPS  
41 2023-09-22 17:46   PCIU8882203 40GH TPS  
42 2023-09-22 17:49   WHSU6273143 40GH TPS  
43 2023-09-22 17:52   PCIU8976350 40GH TPS  
44 2023-09-22 17:55   YMLU5900673 40RH TPS  
45 2023-09-22 17:58   PCIU6131522 40RH TPS  
46 2023-09-22 18:01   WHSU6114964 40GH TPS  
47 2023-09-22 18:04   WHSU6366328 40GH TPS  
48 2023-09-22 18:07   FSCU5705190 40RH TPS  
49 2023-09-22 18:10   SEKU9109594 40RH TPS  
50 2023-09-22 18:13   YMLU8900492 40GH TPS  
51 2023-09-22 18:16   YMLU5395735 40RH TPS  
52 2023-09-22 18:19   YMMU6032635 40GH TPS  
53 2023-09-22 18:22   FBIU5235109 40RH TPS  
54 2023-09-22 18:25   SEGU9823420 40RH TPS  
55 2023-09-22 18:28   TCNU4737178 40GH TPS  
56 2023-09-22 18:31   OTPU6196740 40RH TPS  
57 2023-09-22 18:34   SEGU9615474 40RH TPS  
58 2023-09-22 18:37   FSCU5922997 40RH TPS  
59 2023-09-22 18:40   FSCU5700855 40RH TPS  
60 2023-09-22 18:43   TEMU7668487 40GH TPS  
61 2023-09-22 18:46   TGBU5420784 40GH TPS  
62 2023-09-22 18:49   TEMU7037537 40GH TPS  
63 2023-09-22 18:52   YMLU8866166 40GH TPS  
64 2023-09-22 18:55   YMLU5444634 40RH TPS  
65 2023-09-22 18:58   YMLU5370167 40RH TPS  
66 2023-09-22 19:01   SEKU9330157 40RH TPS  
67 2023-09-22 19:04   OTPU6253780 40RH TPS  
68 2023-09-22 19:07   PIDU4203544 40GH TPS  
69 2023-09-22 19:10   WHSU6715651 40GH TPS  
70 2023-09-22 19:13   WHSU6700055 40GH TPS  
71 2023-09-22 19:16   SEGU9916170 40RH TPS  
72 2023-09-22 20:15   SEGU9923142 40RH TPS  
73 2023-09-22 20:18   YMLU5453045 40RH TPS  
74 2023-09-22 20:21 PARCIAL WHSU5826250 40GH TPS  
75 2023-09-22 20:24   WHSU5508095 40GH TPS  
76 2023-09-22 20:27   YMLU5443366 40RH TPS  
77 2023-09-22 20:30   WHSU5647001 40GH TPS  
78 2023-09-22 20:33   OTPU6202632 40RH TPS  
79 2023-09-22 20:36   BMOU5755064 40GH TPS  
80 2023-09-22 20:39   GCXU8001860 40RH TPS  
81 2023-09-22 20:42   FSCU5697690 40RH TPS  
82 2023-09-22 20:45   SEKU9279498 40RH TPS  
83 2023-09-22 20:48   SEKU9278892 40RH TPS  
84 2023-09-22 20:51   OTPU6198980 40RH TPS  
85 2023-09-22 20:54   SEKU9157294 40RH TPS  
86 2023-09-22 20:57   YMLU5474480 40RH TPS  
87 2023-09-22 21:00   YMLU5392248 40RH TPS  
88 2023-09-22 21:03   YMLU5384052 40RH TPS  
89 2023-09-22 21:06   GCXU8006559 40RH TPS  
90 2023-09-22 21:09   FBIU5123515 40RH TPS  
91 2023-09-22 21:12   SZLU9908389 40RH TPS  
92 2023-09-22 21:15   WHSU5544338 40GH TPS  
93 2023-09-22 21:18 PARCIAL WHSU5959550 40GH TPS  
94 2023-09-22 21:21   OTPU6245845 40RH TPS  
95 2023-09-22 21:24   YMLU5381304 40RH TPS  
96 2023-09-22 21:27   YMMU6693595 40GH TPS  
97 2023-09-22 21:30   OTPU6466785 40RH TPS  
98 2023-09-22 21:33   OTPU6247555 40RH TPS  
99 2023-09-22 21:36 PARCIAL SEGU9914984 40RH TPS  
100 2023-09-22 21:39   TEMU7666078 40GH TPS  
101 2023-09-22 21:42   OTPU6483268 40RH TPS  
102 2023-09-22 21:45 PARCIAL SEGU9619850 40RH TPS  
103 2023-09-22 21:48   OTPU6497718 40RH TPS  
104 2023-09-22 21:51   WHSU6753672 40GH TPS  
105 2023-09-22 21:54   SEKU9109640 40RH TPS  
106 2023-09-22 21:56   SEKU9320349 40RH TPS  
107 2023-09-22 21:58   PIDU4006020 40GH TPS  
108 2023-09-22 22:00   WHSU5436415 40GH TPS  
109 2023-09-23 10:41 PARCIAL FBIU5359183 40RH TPS  
110 2023-09-23 10:44   OTPU6478277 40RH TPS  
111 2023-09-23 10:47   WHSU6910935 40GH TPS  
112 2023-09-23 10:50   WHSU5096681 40GH TPS  
113 2023-09-23 10:53   WHSU6084221 40GH TPS  
114 2023-09-23 10:56   PCIU8438502 40GH TPS  
115 2023-09-23 10:59   PCIU9471980 40GH TPS  
116 2023-09-23 11:02   PCIU9360780 40GH TPS  
117 2023-09-23 11:05   TEMU2260996 20GP TPS  
118 2023-09-23 11:08   PCIU1173253 20GP TPS  
119 2023-09-23 11:11   PCIU1952356 20GP TPS  
120 2023-09-23 11:14   WHLU0284211 20GP TPS  
121 2023-09-23 11:17   WHSU2184768 20GP TPS  
122 2023-09-23 11:20   GLDU5779511 20GP TPS  
123 2023-09-23 11:23   PCIU0017934 20GP TPS  
124 2023-09-23 11:26   TEMU4935450 20GP TPS  
125 2023-09-23 11:29   WHLU0358546 20GP TPS  
126 2023-09-23 11:32   WHSU2607561 20GP TPS  
127 2023-09-23 11:35   WHLU0321280 20GP TPS  
128 2023-09-23 11:38   WHSU2860522 20GP TPS  
129 2023-09-23 11:41   WHLU0642906 20GP TPS  
130 2023-09-23 11:44   PCIU0007690 20GP TPS  
131 2023-09-23 11:47   WHSU2478905 20GP TPS  
132 2023-09-23 11:50   PCIU1370972 20GP TPS  
133 2023-09-23 11:53   BSIU2846989 20GP TPS  
134 2023-09-23 11:56   WHLU0337306 20GP TPS  
135 2023-09-23 11:59   WHLU0479912 20GP TPS  
136 2023-09-23 12:02   PCIU0132898 20GP TPS  
137 2023-09-23 12:05   WHSU2155564 20GP TPS  
138 2023-09-23 12:08   WHLU0559828 20GP TPS  
139 2023-09-23 12:10   WHSU2890050 20GP TPS  
140 2023-09-23 12:12   PCIU1160791 20GP TPS  
141 2023-09-23 12:14   WHLU0512820 20GP TPS  
142 2023-09-23 13:15   WHSU2107761 20GP TPS  
143 2023-09-23 13:18   WHSU2653654 20GP TPS  
144 2023-09-23 13:21   WHSU2404097 20GP TPS  
145 2023-09-23 13:24   YMMU1035502 20GP TPS  
146 2023-09-23 13:27   PCIU1235442 20GP TPS  
147 2023-09-23 13:30   PCIU2852520 20GP TPS  
148 2023-09-23 13:33   PCIU1931420 20GP TPS  
149 2023-09-23 13:36   WHSU2751579 20GP TPS  
150 2023-09-23 13:39   WHSU2174754 20GP TPS  
151 2023-09-23 13:42   WHSU2254612 20GP TPS  
152 2023-09-23 13:45   YMMU1095800 20GP TPS  
153 2023-09-23 13:48   TEMU0736358 20GP TPS  
154 2023-09-23 13:51   TGCU0128834 20GP TPS  
155 2023-09-23 13:54   WHSU2276355 20GP TPS  
156 2023-09-23 13:57   WHSU2086680 20GP TPS  
157 2023-09-23 14:00   YMMU1099615 20GP TPS  
158 2023-09-23 14:03   SEGU1469537 20GP TPS  
159 2023-09-23 14:06   PCIU0186934 20GP TPS  
160 2023-09-23 14:09   WHLU0318158 20GP TPS  
161 2023-09-23 14:12   TLLU3551765 20GP TPS  
162 2023-09-23 14:15   PCIU0125013 20GP TPS  
163 2023-09-23 14:18   PCIU1812380 20GP TPS  
164 2023-09-23 14:21   PCIU1096286 20GP TPS  
165 2023-09-23 14:24   WHSU2405365 20GP TPS  
166 2023-09-23 14:27   PCIU1933417 20GP TPS  
167 2023-09-23 14:30   PCIU1673372 20GP TPS  
168 2023-09-23 14:33   PCIU2873760 20GP TPS  
169 2023-09-23 14:36   PCIU0118924 20GP TPS  
170 2023-09-23 14:39   PCIU1288057 20GP TPS  
171 2023-09-23 14:42   PCIU1152570 20GP TPS  
172 2023-09-23 14:45   PCIU1129939 20GP TPS  
173 2023-09-23 14:48   PCIU1650741 20GP TPS  
174 2023-09-23 14:51   WHSU2497269 20GP TPS  
175 2023-09-23 14:54   YMLU5901598 40RH TPS  
176 2023-09-23 14:57   OTPU6203011 40RH TPS  
177 2023-09-23 15:00 UNIDAD ABOLLADA TGBU3649051 20GP TPS  
ENTREGA CONTENERORES DIRECTO DIFERIDO\xA0
ENTREGA CONTENERORES DIRECTO DIFERIDO\xA0
MN MAERSK BATAN ROT 23-0337 OP.71092
N\xB0 FECHA HORA OBSERVACIONES CONTENEDOR TIPO ALM IMO
1 2023-09-22 8:20   MNBU0614450 40RH TPS  
2 2023-09-22 8:23   MNBU3037687 40RH TPS  
3 2023-09-22 8:26   MMAU1219826 40RH TPS  
4 2023-09-22 8:29 PARCIAL SZLU5005862 40RH TPS  
5 2023-09-22 8:32   MNBU0416645 40RH TPS  
6 2023-09-22 8:35   MNBU3701522 40RH TPS  
7 2023-09-22 8:38   MNBU4368695 40RH TPS  
8 2023-09-22 8:41   SUDU5205450 40RH TPS  
9 2023-09-22 8:44   MNBU3290416 40RH TPS  
10 2023-09-22 8:47 PARCIAL MNBU4264094 40RH TPS  
11 2023-09-22 8:50 NO CONECTAR MNBU3069489 40RH TPS  
12 2023-09-22 8:53   MNBU0477337 40TH TPS  
13 2023-09-22 8:56   MNBU3381630 40RH TPS  
14 2023-09-22 8:59   SUDU6230442 40RH TPS  
15 2023-09-22 9:02   MRSU6495032 40GH TPS  
16 2023-09-22 9:05 SIN SELLO MNFT DHDU2170540 20TN TPS  
17 2023-09-22 9:08 SIN SELLO MNFT DHDU1474493 20TN TPS  
18 2023-09-22 9:11   SLZU2618699 20TN TPS  
19 2023-09-22 9:14   DHIU0971657 20TD TPS  
20 2023-09-22 9:17 SIN SELLO MNFT DHDU2070726 20TN TPS  
21 2023-09-22 9:20   TLLU2262670 20GP TPS  
22 2023-09-22 9:23   MSKU7453128 20GP TPS  
23 2023-09-22 9:26   TTNU1295537 20GP TPS  
24 2023-09-22 9:29   MSKU5707199 20GP TPS  
25 2023-09-22 9:32   SUDU1478544 20GP TPS  
26 2023-09-22 9:35   TTNU1231960 20GP TPS  
27 2023-09-22 9:38   MRKU7324854 20GP TPS  
28 2023-09-22 9:41   MRKU6792125 20GP TPS  
29 2023-09-22 9:44   HASU1562159 20GP TPS  
30 2023-09-22 9:47   MSKU5994735 20GP TPS  
31 2023-09-22 9:50   HASU1460650 20GP TPS  
32 2023-09-22 9:53   TRHU1146004 20GP TPS  
33 2023-09-22 9:56   MRKU9718570 20GP TPS  
34 2023-09-22 9:59   TCLU7194360 20GP TPS  
35 2023-09-22 10:02   GESU3926828 20GP TPS  
36 2023-09-22 10:05   TEMU4157755 20GP TPS  
37 2023-09-22 10:08   HASU1458252 20GP TPS  
38 2023-09-22 10:11   MRKU9967274 20GP TPS  
39 2023-09-22 10:14   PONU0659821 20GP TPS  
40 2023-09-22 10:17   MSKU5768790 20GP TPS  
41 2023-09-22 10:20   MSKU5972886 20GP TPS  
42 2023-09-22 10:23   TCKU2256097 20GP TPS  
43 2023-09-22 10:26 P/SELLO MRKU9352140 20GP TPS  
44 2023-09-22 10:29   MRKU9465168 20GP TPS  
45 2023-09-22 10:32   MRKU7301530 20GP TPS  
46 2023-09-22 10:35   GLDU5561047 20GP TPS  
47 2023-09-22 10:38   MSKU3336756 20GP TPS  
48 2023-09-22 10:41   MRKU9076850 20GP TPS  
49 2023-09-22 10:44   TRHU2960925 20GP TPS  
50 2023-09-22 10:47   MSKU3812451 20GP TPS  
51 2023-09-22 10:50   MRSU0147575 20GP TPS  
52 2023-09-22 10:53   MRKU6883288 20GP TPS  
53 2023-09-22 10:56   MRKU9753924 20GP TPS  
54 2023-09-22 10:59   PONU0442369 20GP TPS  
55 2023-09-22 11:02   HASU1383744 20GP TPS  
56 2023-09-22 11:05 P/SELLO MSKU5616139 20GP TPS  
57 2023-09-22 11:08   MRKU9132423 20GP TPS  
58 2023-09-22 11:11   MSKU3218795 20GP TPS  
59 2023-09-22 11:14   TCKU2082138 20GP TPS  
60 2023-09-22 11:17   AXIU2945770 20GP TPS  
61 2023-09-22 11:20   MRKU7307902 20GP TPS  
62 2023-09-22 11:23   PONU0250577 20GP TPS  
63 2023-09-22 11:26   MRKU9529302 20GP TPS  
64 2023-09-22 11:29   MRSU0166894 20GP TPS  
65 2023-09-22 11:32   MRKU8423722 20GP TPS  
66 2023-09-22 11:35   MRKU8538110 20GP TPS  
67 2023-09-22 11:38   MRKU8248321 20GP TPS  
68 2023-09-22 11:41   MSKU7044829 20GP TPS  
69 2023-09-22 11:44   MSKU5442401 20GP TPS  
70 2023-09-22 11:47 P/SELLO MSKU7478511 20GP TPS  
71 2023-09-22 11:50   GESU1241141 20GP TPS  
72 2023-09-22 11:53   CRSU1443458 20GP TPS  
73 2023-09-22 11:56   MSKU4159906 20GP TPS  
74 2023-09-22 11:59   MRKU9973976 20GP TPS  
75 2023-09-22 12:02   MAEU4144298 40UH TPS  
76 2023-09-22 12:05 P/SELLO MAEU4138335 40UH TPS  
77 2023-09-22 12:08   MAEU4187730 40UH TPS  
78 2023-09-22 12:11   MRKU9719257 20GP TPS  
79 2023-09-22 12:14   MRSU0156411 20GP TPS  
80 2023-09-22 13:15 SIN SELLO MNFT TGBU3786429 20GP TPS  
81 2023-09-22 13:18   MSKU5123744 20GP TPS  
82 2023-09-22 13:21   BMOU2540566 20GP TPS  
83 2023-09-22 13:24 RESELLADO PONU0445671 20GP TPS  
84 2023-09-22 13:27   TCKU1559885 20GP TPS  
85 2023-09-22 13:30   MRKU8535912 20GP TPS  
86 2023-09-22 13:33   MRKU7797353 20GP TPS  
87 2023-09-22 13:36 P/SELLO SUDU7571649 20GP TPS  
88 2023-09-22 13:39   TCLU7324400 20GP TPS  
89 2023-09-22 13:42   SUDU7958303 20GP TPS  
90 2023-09-22 13:45   MRKU9778244 20GP TPS  
91 2023-09-22 13:48   TRHU3146256 20GP TPS  
92 2023-09-22 13:51   MRKU9097868 20GP TPS  
93 2023-09-22 13:54   SUDU2838901 20UT TPS  
94 2023-09-22 13:57   MSKU5500196 20GP TPS  
95 2023-09-22 14:00 MANCHA DE ACEITE TGHU1711320 20GP TPS  
96 2023-09-22 14:03 \xA0DERRAME DE ACEITE SUDU5935783 40GH TPS  
97 2023-09-22 14:06 DERRAME DE ACEITE BSIU9425976 40GH TPS  
98 2023-09-22 14:09   MRSU3100000 40GH TPS  
99 2023-09-22 14:12   PONU8015379 40GH TPS  
100 2023-09-22 14:15   MRKU2256510 40GH TPS  
101 2023-09-22 14:18   MRKU6343720 40GH TPS  
102 2023-09-22 14:21 MANCHA DE ACEITE TCKU6626327 40GH TPS  
103 2023-09-22 14:24   MRKU4728148 40GH TPS  
104 2023-09-22 14:27   MRSU5094539 40GH TPS  
105 2023-09-22 14:30   MRSU6160002 40GH TPS  
106 2023-09-22 14:33   PONU1742925 40GP TPS  
107 2023-09-22 14:36   MRKU3863734 40GH TPS  
108 2023-09-22 14:39   BEAU5735016 40GH TPS  
109 2023-09-22 14:42   TCNU2484194 40GH TPS  
110 2023-09-22 14:45   MRSU4489956 40GH TPS  
111 2023-09-22 14:48   TRHU7939978 40GH TPS  
112 2023-09-22 14:51   MRKU3028915 40GH TPS  
113 2023-09-22 14:54   SUDU8734843 40GH TPS  
114 2023-09-22 14:57   BEAU5205905 40GH TPS  
115 2023-09-22 15:00 P/SELLO//MANCHA DE ACEITE CIPU5002410 40GH TPS  
116 2023-09-22 15:50 \xA0MANCHADO CON ACEITE GCXU5651517 40GH TPS  
117 2023-09-22 15:53   MNBU3847630 40RH TPS  
118 2023-09-22 15:56   CAAU5400056 40GH TPS  
119 2023-09-22 15:59   SEKU4719969 40GH TPS  
120 2023-09-22 16:02   MSKU1383050 40GH TPS  
121 2023-09-22 16:05   MSKU6634800 40GP TPS  
122 2023-09-22 16:08   TCKU6419530 40GH TPS  
123 2023-09-22 16:11   MRKU0320733 40GP TPS  
124 2023-09-22 16:14   SUDU8568378 40GH TPS  
125 2023-09-22 16:17   MRSU5867881 40GH TPS  
126 2023-09-22 16:20   MRKU3103074 40GH TPS  
127 2023-09-22 16:23   MRKU6254480 40GH TPS  
128 2023-09-22 16:26   MRSU3360748 40GH TPS  
129 2023-09-22 16:29   MRKU2169354 40GH TPS  
130 2023-09-22 16:32   MAEU4096693 40UH TPS  
131 2023-09-22 16:35   MAEU4236476 40UH TPS  
132 2023-09-22 16:38   MAEU4211098 40UH TPS  
133 2023-09-22 16:41 P/SELLO SUDU9802161 40UH TPS  
134 2023-09-22 16:44   TLLU5401738 40GH TPS  
135 2023-09-22 16:47   MRKU5183865 40GH TPS  
136 2023-09-22 16:50   SEGU4280059 40GH TPS  
137 2023-09-22 16:53   MRSU6394628 40GH TPS  
138 2023-09-22 16:56   SEKU4691711 40GH TPS  
139 2023-09-22 16:59   TCLU5489443 40GH TPS  
140 2023-09-22 17:02   MSKU9615850 40GH TPS  
141 2023-09-22 17:05   MRKU6347460 40GH TPS  
142 2023-09-22 17:08   CAAU6562940 40GH TPS  
143 2023-09-22 17:11   MRKU0330618 40GP TPS  
144 2023-09-22 17:14   PONU8120137 40GH TPS  
145 2023-09-22 17:17   MSKU1494990 40GH TPS  
146 2023-09-22 17:20   TCKU7725772 40GH TPS  
147 2023-09-22 17:23   TRHU4646744 40GH TPS  
148 2023-09-22 17:26   MRKU3623625 40GH TPS  
149 2023-09-22 17:29   MRKU3921147 40GH TPS  
150 2023-09-22 17:32   MSKU6830947 40GP TPS  
151 2023-09-22 17:35   MSKU0104628 40GH TPS  
152 2023-09-22 17:38   MSKU6720180 40GP TPS  
153 2023-09-22 17:41   MRKU6075850 40GH TPS  
154 2023-09-22 17:44   CAIU4732212 40GH TPS  
155 2023-09-22 17:47   MRSU5361759 40GH TPS  
156 2023-09-22 17:50 MANCHADO CON ACEITE MRKU2670094 40GH TPS  
157 2023-09-22 17:53 MANCHADO CON ACEITE MRKU4377207 40GH TPS  
158 2023-09-22 17:56 MANCHADO CON ACEITE PONU7698115 40GH TPS  
159 2023-09-22 17:59   MSKU0066873 40GH TPS  
160 2023-09-22 18:02 MANCHADO CON ACEITE MRKU5852282 40GH TPS  
161 2023-09-22 18:05   MNBU9018956 40RH TPS  
162 2023-09-22 18:08 MANCHADO CON ACEITE TRHU4669647 40GH TPS  
163 2023-09-22 18:11 MANCHADO CON ACEITE FFAU1921213 40GH TPS  
164 2023-09-22 18:14 MANCHADO CON ACEITE MRKU6095007 40GH TPS  
165 2023-09-22 18:17   GCXU5594280 40GH TPS  
166 2023-09-22 18:20 MANCHADO CON ACEITE CIPU5077342 40GH TPS  
167 2023-09-22 18:23   SUDU5854125 40GH TPS  
168 2023-09-22 18:26   MRSU4925849 40GH TPS  
169 2023-09-22 18:29 MANCHADO CON ACEITE MRKU5292568 40GH TPS  
170 2023-09-22 18:32   TCNU1521668 40GH TPS  
171 2023-09-22 18:35   MSKU0975434 40GH TPS  
172 2023-09-22 18:38   MSKU0653910 40GH TPS  
173 2023-09-22 18:41   SUDU5733756 40GH TPS  
174 2023-09-22 18:44   MRSU5089980 40GH TPS  
175 2023-09-22 18:47   MRKU5487261 40GH TPS  
176 2023-09-22 18:50   MRSU4806330 40GH TPS  
177 2023-09-22 18:53   TRHU8032600 40GH TPS  
178 2023-09-22 18:56   MRKU3083960 40GH TPS  
179 2023-09-22 18:59   MRKU5800735 40GH TPS  
180 2023-09-22 19:02   MAEU4176989 40UH TPS  
181 2023-09-22 19:05   MAEU4103597 40UH TPS  
182 2023-09-22 19:08   MAEU4157593 40UH TPS  
183 2023-09-22 19:11   MAEU4232357 40UH TPS  
184 2023-09-22 19:14   MAEU3452300 40PH TPS  
185 2023-09-22 20:15 P/SELLO MRKU5368998 40GH TPS  
186 2023-09-22 20:18   MSKU9000244 40GH TPS  
187 2023-09-22 20:21   UETU5707045 40GH TPS  
188 2023-09-22 20:24   MSKU1116393 40GH TPS  
189 2023-09-22 20:27   MRSU4842472 40GH TPS  
190 2023-09-22 20:30   MRSU5942054 40GH TPS  
191 2023-09-22 20:33   MNBU3595858 40RH TPS  
192 2023-09-22 20:36   BEAU5913015 40GH TPS  
193 2023-09-22 20:39 PARCIAL MRSU4630998 40GH TPS  
194 2023-09-22 20:42   MRSU6442198 40GH TPS  
195 2023-09-22 20:45   HASU4197912 40GH TPS  
196 2023-09-22 20:48   MRKU2540830 40GH TPS  
197 2023-09-22 20:51   MRSU5572828 40GH TPS  
198 2023-09-22 20:54   TCNU7431427 40GH TPS  
199 2023-09-22 20:57   TRLU8046978 40GH TPS  
200 2023-09-22 21:00   MRSU4579366 40GH TPS  
201 2023-09-22 21:03   TRHU7939330 40GH TPS  
202 2023-09-22 21:06   MSKU6977239 40GP TPS  
203 2023-09-22 21:09   CAAU5429492 40GH TPS  
204 2023-09-22 21:12   PONU7631528 40GH TPS  
205 2023-09-22 21:15   MRKU3691240 40GH TPS  
206 2023-09-22 21:18   TRHU6808166 40GH TPS  
207 2023-09-22 21:21   MSKU9009468 40GH TPS  
208 2023-09-22 21:24   TCNU4441822 40GH TPS  
209 2023-09-22 21:27   MRSU4069336 40GH TPS  
210 2023-09-22 21:30   SUDU6223464 40RH TPS  
211 2023-09-22 21:33   TCNU9886657 40GH TPS  
212 2023-09-22 21:36   MSWU1010611 40RH TPS  
213 2023-09-22 21:39   SUDU6176911 40RH TPS  
214 2023-09-22 21:42   MRKU2708374 40GH TPS  
215 2023-09-22 21:45   MRKU2095694 40GH TPS  
216 2023-09-22 21:48   MRKU0444631 40GP TPS  
217 2023-09-22 21:51   SUDU8550661 40GH TPS  
218 2023-09-22 21:54   MRSU6226394 40GH TPS  
219 2023-09-22 21:57   PONU1862197 40GP TPS  
220 2023-09-22 22:00   TRIU0528095 40UT TPS  
221 2023-09-22 23:15   MRKU1087863 40GP TPS 3
222 2023-09-22 23:18 MANCHADO CON ACEITE HASU4706239 40GH TPS 3
223 2023-09-22 23:21   MSKU1782234 40GH TPS 3,4.1
224 2023-09-22 23:24   MSKU9170786 40GH TPS 2.1
225 2023-09-22 23:27   PONU2040250 20GP TPS 2.1
226 2023-09-22 23:30 MANCHADO CON ACEITE\xA0\xA0 BEAU5015546 40GH TPS 3,2.1
227 2023-09-22 23:33   SUDU6524576 40GH TPS 9,8
228 2023-09-22 23:36   MRKU0623067 40GP TPS 5.2
229 2023-09-23 8:20   TRLU6961830 40UT TPS  
230 2023-09-23 8:23   HASU4119885 40GH TPS  
231 2023-09-23 8:26   CAIU8234326 40GH TPS  
232 2023-09-23 8:29   MRSU5882377 40GH TPS  
233 2023-09-23 8:32   MRKU0442290 40GP TPS  
234 2023-09-23 8:35   PONU7915165 40GH TPS  
235 2023-09-23 8:38   GCXU5695921 40GH TPS  
236 2023-09-23 8:41   MRKU2533168 40GH TPS  
237 2023-09-23 8:44   TRHU6827700 40GH TPS  
238 2023-09-23 8:47   MRKU3573674 40GH TPS  
239 2023-09-23 8:50   MSKU1784514 40GH TPS  
240 2023-09-23 8:53   SUDU5285991 40RH TPS  
241 2023-09-23 8:56   MRSU3478704 40GH TPS  
242 2023-09-23 8:59   TCNU2625219 40GH TPS  
243 2023-09-23 9:02   TGHU9677221 40GH TPS  
244 2023-09-23 9:05   TEMU7255518 40GH TPS  
245 2023-09-23 9:08   TCNU7717160 40GH TPS  
246 2023-09-23 9:11   MRKU2070802 40GH TPS  
247 2023-09-23 9:14   HASU4955165 40GH TPS  
248 2023-09-23 9:17   PONU8253783 40GH TPS  
249 2023-09-23 9:20   MRSU3446395 40GH TPS  
250 2023-09-23 9:23   MSKU8535529 40GH TPS  
251 2023-09-23 9:26   MSKU8565652 40GH TPS  
252 2023-09-23 9:29   TCKU7867170 40GH TPS  
253 2023-09-23 9:32   SEKU4610140 40GH TPS  
254 2023-09-23 9:35   MRSU6543212 40GH TPS  
255 2023-09-23 9:38   TCKU6600240 40GH TPS  
256 2023-09-23 9:41   HASU4584758 40GH TPS  
257 2023-09-23 9:44   SUDU5791623 40GH TPS  
258 2023-09-23 9:47   SUDU5968576 40GH TPS  
